STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
| (2023) PERODUA AXIA - 1000 G ( CVT ) | |
| #7698 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA AXIA - 1000 G ( CVT ) | |
| #7698 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA ZENIX 2.0V | |
| #7647 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 3,469 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA ZENIX 2.0V | |
| #7647 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 3,469 |
| Seller | ***** |
| (2020) TOYOTA HILUX D/C 2.8 BLACK EDI AT 4X4 | |
| #7632 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 306,685 |
| Seller | ***** |
| (2020) TOYOTA HILUX D/C 2.8 BLACK EDI AT 4X4 | |
| #7632 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 306,685 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA HILUX S/C 2.4 MT 4X4 | |
| #7631 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 264,145 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA HILUX S/C 2.4 MT 4X4 | |
| #7631 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 264,145 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #7626 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 158,088 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #7626 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 158,088 |
| Seller | ***** |
| (2020) NISSAN ALMERA 1.0T VLT | |
| #7606 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 146,315 |
| Seller | ***** |
| (2020) NISSAN ALMERA 1.0T VLT | |
| #7606 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 146,315 |
| Seller | ***** |
| (2004) TOYOTA CAMRY 2.0 (A) | |
| #7601 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2004 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2004) TOYOTA CAMRY 2.0 (A) | |
| #7601 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2004 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7599 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 88,820 |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7599 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 88,820 |
| Seller | ***** |
| (2007) HONDA CIVIC 1.8 S | |
| #7598 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2007) HONDA CIVIC 1.8 S | |
| #7598 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2020) PROTON X70 1.8 TGDI PREMIUM X 2WD | |
| #7593 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 81,220 |
| Seller | ***** |
| (2020) PROTON X70 1.8 TGDI PREMIUM X 2WD | |
| #7593 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 81,220 |
| Seller | ***** |
| (2008) MINI Cooper S | |
| #7585 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2008) MINI Cooper S | |
| #7585 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) PROTON SAGA 1.3 AUTOMATIK PREMIUM | |
| #7577 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 18,750 |
| Seller | ***** |
| (2025) PROTON SAGA 1.3 AUTOMATIK PREMIUM | |
| #7577 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 18,750 |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON EXORA 1.6 AUTOMATIK | |
| #7576 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON EXORA 1.6 AUTOMATIK | |
| #7576 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON Saga FL 1.3 CVT | |
| #7572 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 132,741 |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON Saga FL 1.3 CVT | |
| #7572 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 132,741 |
| Seller | ***** |
| (2019) MAZDA MAZDA 2 1.5SDN HI SKYACTIV (A) | |
| #7562 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 97,913 |
| Seller | ***** |
| (2019) MAZDA MAZDA 2 1.5SDN HI SKYACTIV (A) | |
| #7562 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 97,913 |
| Seller | ***** |
| (2025) HONDA CITY 1.5L RS | |
| #7558 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) HONDA CITY 1.5L RS | |
| #7558 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7557 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 143,451 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7557 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 143,451 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #7553 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #7553 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) HONDA CITY 1.5 I-VTEC | |
| #7551 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) HONDA CITY 1.5 I-VTEC | |
| #7551 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #7550 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 120,244 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #7550 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 120,244 |
| Seller | ***** |
| (2016) NISSAN X-TRAIL 2.0L CVT | |
| #7547 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 47,083 |
| Seller | ***** |
| (2016) NISSAN X-TRAIL 2.0L CVT | |
| #7547 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 47,083 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7546 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 88,843 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7546 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 88,843 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8E (A) | |
| #7544 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 151,281 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8E (A) | |
| #7544 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 151,281 |
| Seller | ***** |
| (2015) MITSUBISHI TRITON 2.5L STD LS 4X4 DC MT | |
| #7543 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 279,314 |
| Seller | ***** |
| (2015) MITSUBISHI TRITON 2.5L STD LS 4X4 DC MT | |
| #7543 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 279,314 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G A/T | |
| #7540 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G A/T | |
| #7540 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2013) ISUZU NKR55UEET-B | |
| #7530 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 521,022 |
| Seller | ***** |
| (2013) ISUZU NKR55UEET-B | |
| #7530 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 521,022 |
| Seller | ***** |
| (2009) PROTON SAGA 1.3 MANUAL | |
| #7529 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 220,091 |
| Seller | ***** |
| (2009) PROTON SAGA 1.3 MANUAL | |
| #7529 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 220,091 |
| Seller | ***** |
| (2013) TOYOTA Avanza 1.5G A/T | |
| #7528 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 180,325 |
| Seller | ***** |
| (2013) TOYOTA Avanza 1.5G A/T | |
| #7528 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 180,325 |
| Seller | ***** |
| (2016) PROTON SAGA 1.3L CVT | |
| #7518 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 82,704 |
| Seller | ***** |
| (2016) PROTON SAGA 1.3L CVT | |
| #7518 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 82,704 |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #7507 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 287,249 |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #7507 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 287,249 |
| Seller | ***** |
| (2025) KAWASAKI NINJA ZX-6R | |
| #7504 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 1,907 |
| Seller | ***** |
| (2025) KAWASAKI NINJA ZX-6R | |
| #7504 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 1,907 |
| Seller | ***** |
| (2007) MINI UNITED KINGDOM COOPER S ( A ) | |
| #7502 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2007) MINI UNITED KINGDOM COOPER S ( A ) | |
| #7502 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) BMW M4 COMPETITION PACKAGE S | |
| #7494 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 74,819 |
| Seller | ***** |
| (2018) BMW M4 COMPETITION PACKAGE S | |
| #7494 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 74,819 |
| Seller | ***** |
| (2022) PROTON SAGA 1.3AT STANDARD LITE | |
| #7476 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) PROTON SAGA 1.3AT STANDARD LITE | |
| #7476 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) MERCEDES-BENZ E300 | |
| #7472 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2015) MERCEDES-BENZ E300 | |
| #7472 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2015) MERCEDES-BENZ E300 BTH-W212 | |
| #7470 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2015) MERCEDES-BENZ E300 BTH-W212 | |
| #7470 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON SAGA FL 1.3 AUTOMATIK | |
| #7467 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 138,032 |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON SAGA FL 1.3 AUTOMATIK | |
| #7467 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 138,032 |
| Seller | ***** |
| (2007) HONDA CITY 1.5 VTEC (A) | |
| #7464 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2007) HONDA CITY 1.5 VTEC (A) | |
| #7464 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7461 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 234,110 |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7461 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 234,110 |
| Seller | ***** |
| (2014) PERODUA AXIA - 1000 SE (AUTO) | |
| #7460 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2014) PERODUA AXIA - 1000 SE (AUTO) | |
| #7460 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
| #7459 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 99,076 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
| #7459 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 99,076 |
| Seller | ***** |
| (2019) MERCEDES-BENZ MERCEDES-AMG C43 | |
| #7458 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2019) MERCEDES-BENZ MERCEDES-AMG C43 | |
| #7458 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2006) PERODUA MYVI - 1.3 EZ (AUTO) | |
| #7454 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2006) PERODUA MYVI - 1.3 EZ (AUTO) | |
| #7454 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2011) HONDA ACCORD 2.0L VTI-L (A) | |
| #7452 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 251,876 |
| Seller | ***** |
| (2011) HONDA ACCORD 2.0L VTI-L (A) | |
| #7452 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 251,876 |
| Seller | ***** |
| (2010) VOLKSWAGEN POLO 1.2 | |
| #7446 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 212,965 |
| Seller | ***** |
| (2010) VOLKSWAGEN POLO 1.2 | |
| #7446 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 212,965 |
| Seller | ***** |
| (2012) NISSAN ALMERA 1.5VL AT | |
| #7444 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) NISSAN ALMERA 1.5VL AT | |
| #7444 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA HR-V 1.8L V | |
| #7433 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 300,090 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA HR-V 1.8L V | |
| #7433 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 300,090 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA VIOS 1.5E AT | |
| #7432 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA VIOS 1.5E AT | |
| #7432 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2016) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #7431 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 164,151 |
| Seller | ***** |
| (2016) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #7431 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 164,151 |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA HIACE PANEL VAN 2.5(D) | |
| #7428 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA HIACE PANEL VAN 2.5(D) | |
| #7428 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |