STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
| (2023) PERODUA AXIA - 1000 SE (CVT) | |
| #6691 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2023 | 
| Mileage | 39,492 | 
| Seller | ***** | 
| (2023) PERODUA AXIA - 1000 SE (CVT) | |
| #6691 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2023 | 
| Mileage | 39,492 | 
| Seller | ***** | 
| (2007) NISSAN LATIO 1.6L SPORTS ST-L A/T | |
| #6675 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2007 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2007) NISSAN LATIO 1.6L SPORTS ST-L A/T | |
| #6675 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2007 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (---) BMW X5 | |
| #6668 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | --- | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (---) BMW X5 | |
| #6668 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | --- | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2025) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #6660 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2025 | 
| Mileage | 2,175 | 
| Seller | ***** | 
| (2025) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #6660 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2025 | 
| Mileage | 2,175 | 
| Seller | ***** | 
| (2015) TOYOTA ALPHARD 2.5SC DBA AGH30W | |
| #6655 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2015 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2015) TOYOTA ALPHARD 2.5SC DBA AGH30W | |
| #6655 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2015 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2011) MERCEDES-BENZ SLK230 | |
| #6654 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2011 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2011) MERCEDES-BENZ SLK230 | |
| #6654 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2011 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2024) BMW 218I GRAN COUPE | |
| #6652 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2024 | 
| Mileage | 17,776 | 
| Seller | ***** | 
| (2024) BMW 218I GRAN COUPE | |
| #6652 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2024 | 
| Mileage | 17,776 | 
| Seller | ***** | 
| (2013) SUZUKI SWIFT 1.4L A/T | |
| #6651 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2013 | 
| Mileage | 176,427 | 
| Seller | ***** | 
| (2013) SUZUKI SWIFT 1.4L A/T | |
| #6651 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2013 | 
| Mileage | 176,427 | 
| Seller | ***** | 
| (2019) BMW X5 XDRIVE40E | |
| #6649 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2019 | 
| Mileage | 111,803 | 
| Seller | ***** | 
| (2019) BMW X5 XDRIVE40E | |
| #6649 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2019 | 
| Mileage | 111,803 | 
| Seller | ***** | 
| (2019) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
| #6647 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2019 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2019) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
| #6647 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2019 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2005) TOYOTA TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.5 L | |
| #6645 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2005 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2005) TOYOTA TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.5 L | |
| #6645 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2005 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2014) HONDA JAZZ 1.5L V | |
| #6643 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2014 | 
| Mileage | 196,483 | 
| Seller | ***** | 
| (2014) HONDA JAZZ 1.5L V | |
| #6643 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2014 | 
| Mileage | 196,483 | 
| Seller | ***** | 
| (2022) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #6641 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2022 | 
| Mileage | 82,386 | 
| Seller | ***** | 
| (2022) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #6641 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2022 | 
| Mileage | 82,386 | 
| Seller | ***** | 
| (2012) HONDA CR-Z HYBRID | |
| #6639 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2012 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2012) HONDA CR-Z HYBRID | |
| #6639 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2012 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2018) HINO XZU720R-HKMQL3 | |
| #6631 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2018 | 
| Mileage | 589,486 | 
| Seller | ***** | 
| (2018) HINO XZU720R-HKMQL3 | |
| #6631 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2018 | 
| Mileage | 589,486 | 
| Seller | ***** | 
| (2019) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) - XTRA | |
| #6630 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2019 | 
| Mileage | 48,444 | 
| Seller | ***** | 
| (2019) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) - XTRA | |
| #6630 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2019 | 
| Mileage | 48,444 | 
| Seller | ***** | 
| (2023) TOYOTA YARIS 1.5G AT | |
| #6629 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2023 | 
| Mileage | 104,493 | 
| Seller | ***** | 
| (2023) TOYOTA YARIS 1.5G AT | |
| #6629 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2023 | 
| Mileage | 104,493 | 
| Seller | ***** | 
| (2023) ISUZU TFS87J0R-RCPH | |
| #6628 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2023 | 
| Mileage | 64,050 | 
| Seller | ***** | 
| (2023) ISUZU TFS87J0R-RCPH | |
| #6628 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2023 | 
| Mileage | 64,050 | 
| Seller | ***** | 
| (2022) PROTON SAGA 1.3 AUTOMATIK STANDARD | |
| #6620 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2022 | 
| Mileage | 41,586 | 
| Seller | ***** | 
| (2022) PROTON SAGA 1.3 AUTOMATIK STANDARD | |
| #6620 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2022 | 
| Mileage | 41,586 | 
| Seller | ***** | 
| (2017) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #6614 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | 81,417 | 
| Seller | ***** | 
| (2017) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #6614 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | 81,417 | 
| Seller | ***** | 
| (2018) HONDA HR-V 1.8L E | |
| #6611 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2018 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2018) HONDA HR-V 1.8L E | |
| #6611 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2018 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2009) TOYOTA CAMRY 2.0G (A) | |
| #6610 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2009 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2009) TOYOTA CAMRY 2.0G (A) | |
| #6610 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2009 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2020) PROTON PERSONA 1.6 CVT EXECUTIVE | |
| #6609 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2020 | 
| Mileage | 130,690 | 
| Seller | ***** | 
| (2020) PROTON PERSONA 1.6 CVT EXECUTIVE | |
| #6609 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2020 | 
| Mileage | 130,690 | 
| Seller | ***** | 
| (2014) MERCEDES-BENZ E250 CGI-W212C | |
| #6606 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2014 | 
| Mileage | 156,354 | 
| Seller | ***** | 
| (2014) MERCEDES-BENZ E250 CGI-W212C | |
| #6606 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2014 | 
| Mileage | 156,354 | 
| Seller | ***** | 
| (2010) PROTON SAGA 1.3 MANUAL | |
| #6604 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2010 | 
| Mileage | 112,394 | 
| Seller | ***** | 
| (2010) PROTON SAGA 1.3 MANUAL | |
| #6604 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2010 | 
| Mileage | 112,394 | 
| Seller | ***** | 
| (2017) SUZUKI GSX-R1000 | |
| #6602 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | 28,192 | 
| Seller | ***** | 
| (2017) SUZUKI GSX-R1000 | |
| #6602 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | 28,192 | 
| Seller | ***** | 
| (2022) HONDA HR-V 1.5T V | |
| #6599 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2022 | 
| Mileage | 39,867 | 
| Seller | ***** | 
| (2022) HONDA HR-V 1.5T V | |
| #6599 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2022 | 
| Mileage | 39,867 | 
| Seller | ***** | 
| (2019) PERODUA MYVI 1500 AV (AUTO) | |
| #6592 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2019 | 
| Mileage | 113,174 | 
| Seller | ***** | 
| (2019) PERODUA MYVI 1500 AV (AUTO) | |
| #6592 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2019 | 
| Mileage | 113,174 | 
| Seller | ***** | 
| (2025) TOYOTA HILUX SINGLE CAB 2.4 MT 4X4 | |
| #6590 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2025 | 
| Mileage | 19,925 | 
| Seller | ***** | 
| (2025) TOYOTA HILUX SINGLE CAB 2.4 MT 4X4 | |
| #6590 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2025 | 
| Mileage | 19,925 | 
| Seller | ***** | 
| (2017) NISSAN NISSAN TEANA 2.0XE CVT | |
| #6584 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2017) NISSAN NISSAN TEANA 2.0XE CVT | |
| #6584 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2022) TOYOTA VELOZ 1.5 AT | |
| #6579 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2022 | 
| Mileage | 85,178 | 
| Seller | ***** | 
| (2022) TOYOTA VELOZ 1.5 AT | |
| #6579 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2022 | 
| Mileage | 85,178 | 
| Seller | ***** | 
| (2020) PERODUA AXIA - 1000 SE (AUTO) - STYLE | |
| #6576 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2020 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2020) PERODUA AXIA - 1000 SE (AUTO) - STYLE | |
| #6576 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2020 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2017) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #6574 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2017) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #6574 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2009) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #6573 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2009 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2009) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #6573 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2009 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2017) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
| #6570 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2017) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
| #6570 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | --- | 
| Seller | ***** | 
| (2018) PEUGEOT 2008FL PURETECH A | |
| #6565 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2018 | 
| Mileage | 114,755 | 
| Seller | ***** | 
| (2018) PEUGEOT 2008FL PURETECH A | |
| #6565 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2018 | 
| Mileage | 114,755 | 
| Seller | ***** | 
| (2010) PROTON Saga 1.3 AUTOMATIK | |
| #6564 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2010 | 
| Mileage | 149,442 | 
| Seller | ***** | 
| (2010) PROTON Saga 1.3 AUTOMATIK | |
| #6564 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2010 | 
| Mileage | 149,442 | 
| Seller | ***** | 
| (2015) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #6563 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2015 | 
| Mileage | 280,582 | 
| Seller | ***** | 
| (2015) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #6563 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2015 | 
| Mileage | 280,582 | 
| Seller | ***** | 
| (2014) NISSAN SERENA 2.0L CVT H/STAR S-HYBRID | |
| #6560 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2014 | 
| Mileage | 193,984 | 
| Seller | ***** | 
| (2014) NISSAN SERENA 2.0L CVT H/STAR S-HYBRID | |
| #6560 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2014 | 
| Mileage | 193,984 | 
| Seller | ***** | 
| (2017) BMW 330e | |
| #6558 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | 162,721 | 
| Seller | ***** | 
| (2017) BMW 330e | |
| #6558 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2017 | 
| Mileage | 162,721 | 
| Seller | ***** | 
| (2021) PROTON X50 1.5T PREMIUM | |
| #6557 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2021 | 
| Mileage | 124,072 | 
| Seller | ***** | 
| (2021) PROTON X50 1.5T PREMIUM | |
| #6557 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2021 | 
| Mileage | 124,072 | 
| Seller | ***** | 
| (2015) PROTON EXORA FL 1.6L CVT | |
| #6556 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2015 | 
| Mileage | 257,286 | 
| Seller | ***** | 
| (2015) PROTON EXORA FL 1.6L CVT | |
| #6556 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2015 | 
| Mileage | 257,286 | 
| Seller | ***** | 
| (2013) SCANIA P94 (RB/RA K1Q) | |
| #6553 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2013 | 
| Mileage | 161,747 | 
| Seller | ***** | 
| (2013) SCANIA P94 (RB/RA K1Q) | |
| #6553 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2013 | 
| Mileage | 161,747 | 
| Seller | ***** | 
| (2020) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #6550 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2020 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2020) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #6550 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2020 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2024) CHERY JAECOO J7 (AWD) | |
| #6546 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2024 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2024) CHERY JAECOO J7 (AWD) | |
| #6546 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2024 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2024) MAZDA CX-30 2.0G 2WD HIGH | |
| #6542 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2024 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2024) MAZDA CX-30 2.0G 2WD HIGH | |
| #6542 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2024 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2020) HINO XZU730R-HKMQL3 | |
| #6541 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2020 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2020) HINO XZU730R-HKMQL3 | |
| #6541 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2020 | 
| Mileage | 0 | 
| Seller | ***** | 
| (2025) PERODUA AXIA - 1000 SE (CVT) | |
| #6538 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2025 | 
| Mileage | 5,047 | 
| Seller | ***** | 
| (2025) PERODUA AXIA - 1000 SE (CVT) | |
| #6538 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2025 | 
| Mileage | 5,047 | 
| Seller | ***** | 
| (2010) PERODUA ALZA - 1500 EZi AUTO | |
| #6536 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2010 | 
| Mileage | 308,714 | 
| Seller | ***** | 
| (2010) PERODUA ALZA - 1500 EZi AUTO | |
| #6536 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2010 | 
| Mileage | 308,714 | 
| Seller | ***** | 
| (2012) NISSAN TEANA 250 XV V6 | |
| #6535 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2012 | 
| Mileage | 170,912 | 
| Seller | ***** | 
| (2012) NISSAN TEANA 250 XV V6 | |
| #6535 | |
|---|---|
| Yard | ***** | 
| Product Year | 2012 | 
| Mileage | 170,912 | 
| Seller | ***** |