STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
| (---) MODENAS DINAMIK | |
| #7114 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) MODENAS DINAMIK | |
| #7114 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA INNOVA 2.0G (AT) | |
| #7100 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 115,174 |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA INNOVA 2.0G (AT) | |
| #7100 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 115,174 |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7084 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7084 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) PERODUA MYVI - 1500 SE ( AUTO ) | |
| #7083 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) PERODUA MYVI - 1500 SE ( AUTO ) | |
| #7083 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7082 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7082 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) PROTON X70 1.8 TGDI PREMIUM 2WD | |
| #7068 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 135,205 |
| Seller | ***** |
| (2021) PROTON X70 1.8 TGDI PREMIUM 2WD | |
| #7068 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 135,205 |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA CITY 1.5L E | |
| #7047 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 69,000 |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA CITY 1.5L E | |
| #7047 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 69,000 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA HILUX D/C 2.4V AT 4X4 | |
| #7042 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 78,052 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA HILUX D/C 2.4V AT 4X4 | |
| #7042 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 78,052 |
| Seller | ***** |
| (2017) AUDI A6 1.8 TFSI | |
| #7041 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 100,511 |
| Seller | ***** |
| (2017) AUDI A6 1.8 TFSI | |
| #7041 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 100,511 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA Aruz - 1500 X (AUTO) | |
| #7033 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 53,631 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA Aruz - 1500 X (AUTO) | |
| #7033 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 53,631 |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA HARRIER 2.0 LUXURY | |
| #7032 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 57,285 |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA HARRIER 2.0 LUXURY | |
| #7032 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 57,285 |
| Seller | ***** |
| (2011) NAZA Forte | |
| #7025 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2011) NAZA Forte | |
| #7025 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA CITY 1.5L V | |
| #7024 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA CITY 1.5L V | |
| #7024 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA ADV160 ADV160A | |
| #7023 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 14,163 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA ADV160 ADV160A | |
| #7023 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 14,163 |
| Seller | ***** |
| (2025) PROTON X50 1.5T EXECUTIVE | |
| #7014 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2025) PROTON X50 1.5T EXECUTIVE | |
| #7014 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON SAGA 1.6MT N/LINE TAXI | |
| #7012 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON SAGA 1.6MT N/LINE TAXI | |
| #7012 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CITY S PLUS 1.5L I-VTEC | |
| #7001 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CITY S PLUS 1.5L I-VTEC | |
| #7001 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2005) HICOM PERKASA MTB 150DXL | |
| #6994 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2005) HICOM PERKASA MTB 150DXL | |
| #6994 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (---) VOLKSWAGEN POLO | |
| #6989 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) VOLKSWAGEN POLO | |
| #6989 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA ALPHARD 3.5 SC 3BA- GGH30W | |
| #6986 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 60,299 |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA ALPHARD 3.5 SC 3BA- GGH30W | |
| #6986 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 60,299 |
| Seller | ***** |
| (2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6977 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 203,639 |
| Seller | ***** |
| (2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6977 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 203,639 |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G (A) | |
| #6975 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 339,990 |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G (A) | |
| #6975 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 339,990 |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON SAGA FL 1.3 AUTOMATIK | |
| #6974 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 136,368 |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON SAGA FL 1.3 AUTOMATIK | |
| #6974 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 136,368 |
| Seller | ***** |
| (2018) MAZDA CX5 2.5G 2WD H SKYACTIV (A) | |
| #6973 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 150,216 |
| Seller | ***** |
| (2018) MAZDA CX5 2.5G 2WD H SKYACTIV (A) | |
| #6973 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 150,216 |
| Seller | ***** |
| (2021) HINO XZC730R-WKFRL3 | |
| #6972 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) HINO XZC730R-WKFRL3 | |
| #6972 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2011) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #6968 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 148,974 |
| Seller | ***** |
| (2011) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #6968 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 148,974 |
| Seller | ***** |
| (2021) BMW X5 XDRIVE45E | |
| #6967 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) BMW X5 XDRIVE45E | |
| #6967 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) MAZDA CX-5 2.5G 2WD HIGH | |
| #6966 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) MAZDA CX-5 2.5G 2WD HIGH | |
| #6966 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #6958 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 150,252 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #6958 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 150,252 |
| Seller | ***** |
| (2013) TOYOTA PRIUS C 1.5L (A) | |
| #6953 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 173,959 |
| Seller | ***** |
| (2013) TOYOTA PRIUS C 1.5L (A) | |
| #6953 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 173,959 |
| Seller | ***** |
| (2008) HONDA CR-V 2.0L I-VTEC (A) | |
| #6950 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 224,664 |
| Seller | ***** |
| (2008) HONDA CR-V 2.0L I-VTEC (A) | |
| #6950 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 224,664 |
| Seller | ***** |
| (2005) TOYOTA HILUX Double CAB (M) | |
| #6949 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | 241,976 |
| Seller | ***** |
| (2005) TOYOTA HILUX Double CAB (M) | |
| #6949 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | 241,976 |
| Seller | ***** |
| (2010) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #6945 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 388,866 |
| Seller | ***** |
| (2010) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #6945 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 388,866 |
| Seller | ***** |
| (2019) VOLVO XC60 T8 | |
| #6940 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2019) VOLVO XC60 T8 | |
| #6940 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2016) BMW 330I | |
| #6939 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 68,676 |
| Seller | ***** |
| (2016) BMW 330I | |
| #6939 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 68,676 |
| Seller | ***** |
| (2013) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #6938 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 119,876 |
| Seller | ***** |
| (2013) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #6938 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 119,876 |
| Seller | ***** |
| (2014) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6936 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 105,316 |
| Seller | ***** |
| (2014) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6936 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 105,316 |
| Seller | ***** |
| (2024) ISUZU NPR75 (RB/EPB 480) | |
| #6931 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) ISUZU NPR75 (RB/EPB 480) | |
| #6931 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2013) MERCEDES-BENZ E250 AMG SPORT CGI | |
| #6930 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 238,075 |
| Seller | ***** |
| (2013) MERCEDES-BENZ E250 AMG SPORT CGI | |
| #6930 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 238,075 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA CITY 1.5 I-VTEC | |
| #6916 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 145,041 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA CITY 1.5 I-VTEC | |
| #6916 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 145,041 |
| Seller | ***** |
| (2015) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #6915 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 329,022 |
| Seller | ***** |
| (2015) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #6915 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 329,022 |
| Seller | ***** |
| (2015) FORD RANGER 3. 2L WT 4WD | |
| #6911 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 204,831 |
| Seller | ***** |
| (2015) FORD RANGER 3. 2L WT 4WD | |
| #6911 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 204,831 |
| Seller | ***** |
| (2014) PROTON PERSONA 1.6 AUTOMATIK | |
| #6910 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2014) PROTON PERSONA 1.6 AUTOMATIK | |
| #6910 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) NISSAN SYLPHY 2.0 CVTC | |
| #6909 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 134,524 |
| Seller | ***** |
| (2012) NISSAN SYLPHY 2.0 CVTC | |
| #6909 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 134,524 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #6904 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #6904 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2007) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #6896 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2007) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #6896 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) CHERY JAECOO J7 (FWD) | |
| #6894 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) CHERY JAECOO J7 (FWD) | |
| #6894 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW X5 XDRIVE40E | |
| #6891 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW X5 XDRIVE40E | |
| #6891 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #6888 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 119,645 |
| Seller | ***** |
| (2017) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #6888 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 119,645 |
| Seller | ***** |
| (2022) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #6885 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 35,363 |
| Seller | ***** |
| (2022) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #6885 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 35,363 |
| Seller | ***** |