STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
(2006) PERODUA MYVI 1.3 EZ (AUTO) | |
#6216 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2006 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2006) PERODUA MYVI 1.3 EZ (AUTO) | |
#6216 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2006 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PROTON ERTIGA 1.4L AUTOMATIK | |
#6204 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PROTON ERTIGA 1.4L AUTOMATIK | |
#6204 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) TOYOTA LAND CRUISER100 | |
#6189 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) TOYOTA LAND CRUISER100 | |
#6189 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
#6179 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
#6179 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2011) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
#6166 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2011 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2011) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
#6166 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2011 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2020) PROTON X70 1.8 TGDI EXECUTIVE 2WD | |
#6164 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2020 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2020) PROTON X70 1.8 TGDI EXECUTIVE 2WD | |
#6164 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2020 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
#6160 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
#6160 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) BMW 330e | |
#6158 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) BMW 330e | |
#6158 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) HONDA HR-V 1.8L V | |
#6156 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) HONDA HR-V 1.8L V | |
#6156 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) HONDA CR-V 1.5L E | |
#6151 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) HONDA CR-V 1.5L E | |
#6151 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
#6147 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
#6147 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2020) ISUZU TFS87JDR-TCPH | |
#6144 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2020 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2020) ISUZU TFS87JDR-TCPH | |
#6144 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2020 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) BMW 330e | |
#6138 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) BMW 330e | |
#6138 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
#6137 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
#6137 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2009) HONDA ACCORD 2.4L I-VTEC (A) | |
#6131 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2009 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2009) HONDA ACCORD 2.4L I-VTEC (A) | |
#6131 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2009 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2005) HYUNDAI Accent 1.5L | |
#6124 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2005 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2005) HYUNDAI Accent 1.5L | |
#6124 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2005 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2019) TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | |
#6112 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2019 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2019) TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | |
#6112 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2019 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) TOYOTA INNOVA 2.0G (AT) | |
#6109 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) TOYOTA INNOVA 2.0G (AT) | |
#6109 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2010) TOYOTA WISH DBA-ZGE20G (A) | |
#6107 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2010 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2010) TOYOTA WISH DBA-ZGE20G (A) | |
#6107 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2010 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) NISSAN NV200 1.6L PANEL VAN | |
#6103 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) NISSAN NV200 1.6L PANEL VAN | |
#6103 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2013) HYUNDAI STAREX TQ 2.5 CRDI | |
#6095 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2013 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2013) HYUNDAI STAREX TQ 2.5 CRDI | |
#6095 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2013 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2021) TOYOTA HIACE PANEL VAN 2.5(D) | |
#6089 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2021 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2021) TOYOTA HIACE PANEL VAN 2.5(D) | |
#6089 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2021 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) HINO XZU720R-HKMQK3 | |
#6077 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) HINO XZU720R-HKMQK3 | |
#6077 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2010) NISSAN H41 | |
#6076 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2010 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2010) NISSAN H41 | |
#6076 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2010 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
#6064 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
#6064 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PROTON X50 1.5T EXECUTIVE | |
#6060 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PROTON X50 1.5T EXECUTIVE | |
#6060 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) FORD Ranger 2.0L WILDTRAK 4X4 (A) | |
#6054 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) FORD Ranger 2.0L WILDTRAK 4X4 (A) | |
#6054 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) MINI MINI ONE | |
#6044 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) MINI MINI ONE | |
#6044 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) TOYOTA Vellfire | |
#6037 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) TOYOTA Vellfire | |
#6037 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
#6033 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
#6033 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PERODUA MYVI 1500 AV (AUTO) | |
#6028 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PERODUA MYVI 1500 AV (AUTO) | |
#6028 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2011) PERODUA MYVI 1.3 SXi (MANUAL) | |
#6025 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2011 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2011) PERODUA MYVI 1.3 SXi (MANUAL) | |
#6025 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2011 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) HONDA HR-V 1.8L E | |
#6017 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) HONDA HR-V 1.8L E | |
#6017 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) NISSAN Navara 2.5L Double Cab (4x4) | |
#6014 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) NISSAN Navara 2.5L Double Cab (4x4) | |
#6014 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2004) PERODUA Kenari EZ (Auto) | |
#6004 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2004 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2004) PERODUA Kenari EZ (Auto) | |
#6004 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2004 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) TOYOTA VIOS 1.5S | |
#6003 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) TOYOTA VIOS 1.5S | |
#6003 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) BMW X4 XDRIVE28I | |
#6001 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) BMW X4 XDRIVE28I | |
#6001 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PROTON X50 1.5T PREMIUM | |
#5994 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PROTON X50 1.5T PREMIUM | |
#5994 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) VOLVO X040 RECHARGE P8 | |
#5985 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) VOLVO X040 RECHARGE P8 | |
#5985 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
#5980 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
#5980 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2006) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
#5976 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2006 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2006) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
#5976 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2006 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2012) MERCEDES-BENZ E300 BTH-W212 | |
#5974 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2012 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2012) MERCEDES-BENZ E300 BTH-W212 | |
#5974 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2012 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) PERODUA MYVI -1500 H (CVT) | |
#5967 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) PERODUA MYVI -1500 H (CVT) | |
#5967 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2020) MAZDA CX-5 2.0G 2WD HIGH | |
#5964 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2020 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2020) MAZDA CX-5 2.0G 2WD HIGH | |
#5964 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2020 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2019) PERODUA ALZA - 1500 SXI (MANUAL) | |
#5962 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2019 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2019) PERODUA ALZA - 1500 SXI (MANUAL) | |
#5962 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2019 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) TOYOTA HILUX SINGLE CAB 2.4 4X4 | |
#5953 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) TOYOTA HILUX SINGLE CAB 2.4 4X4 | |
#5953 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(---) NISSAN SYLPHY | |
#5916 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | --- |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(---) NISSAN SYLPHY | |
#5916 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | --- |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) TOYOTA VELLFIRE 2.5 AT | |
#5901 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) TOYOTA VELLFIRE 2.5 AT | |
#5901 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) KIA CERATO YD | |
#5898 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) KIA CERATO YD | |
#5898 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) HONDA CIVIC 1.5L RS | |
#5882 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) HONDA CIVIC 1.5L RS | |
#5882 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |