STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
| (2025) PERODUA MYVI 1500 AV(CVT) | |
| #6831 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 1,986 |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA MYVI 1500 AV(CVT) | |
| #6831 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 1,986 |
| Seller | ***** |
| (2012) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #6824 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #6824 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) DUCATI MONSTER 821 | |
| #6820 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) DUCATI MONSTER 821 | |
| #6820 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA BEZZA - 1000 G ( MANUAL ) | |
| #6819 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA BEZZA - 1000 G ( MANUAL ) | |
| #6819 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2014) MAZDA CX5 2.5L 2WD SKYACTIV (A) | |
| #6812 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2014) MAZDA CX5 2.5L 2WD SKYACTIV (A) | |
| #6812 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #6803 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 136,184 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #6803 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 136,184 |
| Seller | ***** |
| (2022) BMW 320I | |
| #6785 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 45,938 |
| Seller | ***** |
| (2022) BMW 320I | |
| #6785 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 45,938 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #6783 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #6783 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) RENAULT CAPTUR | |
| #6779 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 49,779 |
| Seller | ***** |
| (2017) RENAULT CAPTUR | |
| #6779 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 49,779 |
| Seller | ***** |
| (2019) NISSAN ALMERA 1.5E AT | |
| #6777 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 49,397 |
| Seller | ***** |
| (2019) NISSAN ALMERA 1.5E AT | |
| #6777 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 49,397 |
| Seller | ***** |
| (2010) MAZDA 3 2.0 HB (A) | |
| #6776 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 145,266 |
| Seller | ***** |
| (2010) MAZDA 3 2.0 HB (A) | |
| #6776 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 145,266 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6773 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 211,945 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6773 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 211,945 |
| Seller | ***** |
| (2011) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #6769 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2011) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #6769 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #6765 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 187,156 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #6765 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 187,156 |
| Seller | ***** |
| (2012) VOLKSWAGEN CC 1.8 | |
| #6764 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 143,148 |
| Seller | ***** |
| (2012) VOLKSWAGEN CC 1.8 | |
| #6764 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 143,148 |
| Seller | ***** |
| (2012) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #6763 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #6763 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2020) TOYOTA VIOS 1.5E (A) | |
| #6760 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2020) TOYOTA VIOS 1.5E (A) | |
| #6760 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2023) MERCEDES-BENZ AMG CLA 45 S | |
| #6756 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 16,769 |
| Seller | ***** |
| (2023) MERCEDES-BENZ AMG CLA 45 S | |
| #6756 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 16,769 |
| Seller | ***** |
| (2023) DICKSON IRON WORKS SDN BHD POT 4 MS | |
| #6755 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) DICKSON IRON WORKS SDN BHD POT 4 MS | |
| #6755 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2011) AUDI A5 SPORTSBACK S LINE (A) | |
| #6752 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 212,731 |
| Seller | ***** |
| (2011) AUDI A5 SPORTSBACK S LINE (A) | |
| #6752 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 212,731 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA HILUX D/C 2.8 AT 4X4 | |
| #6745 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA HILUX D/C 2.8 AT 4X4 | |
| #6745 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #6744 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 235,668 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #6744 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 235,668 |
| Seller | ***** |
| (2015) TOYOTA HILUX D/CAB 2.5 AT TRD | |
| #6743 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 189,664 |
| Seller | ***** |
| (2015) TOYOTA HILUX D/CAB 2.5 AT TRD | |
| #6743 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 189,664 |
| Seller | ***** |
| (2018) TOYOTA INNOVA 2.0G (AT) | |
| #6740 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 196,231 |
| Seller | ***** |
| (2018) TOYOTA INNOVA 2.0G (AT) | |
| #6740 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 196,231 |
| Seller | ***** |
| (2016) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G (A) | |
| #6739 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 195,688 |
| Seller | ***** |
| (2016) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G (A) | |
| #6739 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 195,688 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA VELOZ 1.5 AT | |
| #6738 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 7,920 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA VELOZ 1.5 AT | |
| #6738 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 7,920 |
| Seller | ***** |
| (2022) PROTON X50 1.5T EXECUTIVE | |
| #6737 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 7,920 |
| Seller | ***** |
| (2022) PROTON X50 1.5T EXECUTIVE | |
| #6737 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 7,920 |
| Seller | ***** |
| (2000) TOYOTA HARRIER ACU10(A) | |
| #6734 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2000 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2000) TOYOTA HARRIER ACU10(A) | |
| #6734 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2000 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2014) NISSAN ALMERA 1.5E AT | |
| #6733 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 149,506 |
| Seller | ***** |
| (2014) NISSAN ALMERA 1.5E AT | |
| #6733 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 149,506 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA HILUX D/C 2.4V AT 4X4 | |
| #6732 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA HILUX D/C 2.4V AT 4X4 | |
| #6732 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA CAMRY 2.4V (A) | |
| #6731 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 217,558 |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA CAMRY 2.4V (A) | |
| #6731 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 217,558 |
| Seller | ***** |
| (2020) HONDA CIVIC 1.5 TC | |
| #6730 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 98,018 |
| Seller | ***** |
| (2020) HONDA CIVIC 1.5 TC | |
| #6730 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 98,018 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA HIACE PANEL VAN 2.5(D) | |
| #6726 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA HIACE PANEL VAN 2.5(D) | |
| #6726 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) HONDA CITY 1.5L E | |
| #6722 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 31,469 |
| Seller | ***** |
| (2022) HONDA CITY 1.5L E | |
| #6722 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 31,469 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA HR-V 1.5T V | |
| #6718 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA HR-V 1.5T V | |
| #6718 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA BR-V V | |
| #6716 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA BR-V V | |
| #6716 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2013) NISSAN ALMERA 1.5L (A) | |
| #6702 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 84,255 |
| Seller | ***** |
| (2013) NISSAN ALMERA 1.5L (A) | |
| #6702 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 84,255 |
| Seller | ***** |
| (2015) INOKOM CORPORATION SDN BHD LORIMAS AU26 | |
| #6699 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) INOKOM CORPORATION SDN BHD LORIMAS AU26 | |
| #6699 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2006) NISSAN Sentra 4DR Sedan 1.8L XG-L A/T | |
| #6697 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 356,499 |
| Seller | ***** |
| (2006) NISSAN Sentra 4DR Sedan 1.8L XG-L A/T | |
| #6697 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 356,499 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA AXIA - 1000 G (CVT) | |
| #6694 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 140,283 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA AXIA - 1000 G (CVT) | |
| #6694 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 140,283 |
| Seller | ***** |
| (2010) MITSUBISHI GRANDIS | |
| #6693 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2010) MITSUBISHI GRANDIS | |
| #6693 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) NAZA Forte | |
| #6690 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 163,662 |
| Seller | ***** |
| (2012) NAZA Forte | |
| #6690 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 163,662 |
| Seller | ***** |
| (2023) YAMAHA NMAX | |
| #6676 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2023) YAMAHA NMAX | |
| #6676 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2007) NISSAN LATIO 1.6L SPORTS ST-L A/T | |
| #6675 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2007) NISSAN LATIO 1.6L SPORTS ST-L A/T | |
| #6675 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) BMW X5 | |
| #6668 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) BMW X5 | |
| #6668 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2022) PROTON X70 1.8 TGDI EXECUTIVE 2WD | |
| #6664 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 35,200 |
| Seller | ***** |
| (2022) PROTON X70 1.8 TGDI EXECUTIVE 2WD | |
| #6664 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 35,200 |
| Seller | ***** |
| (2016) BMW X5 XDRIVE4CE | |
| #6663 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2016) BMW X5 XDRIVE4CE | |
| #6663 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2014) PERODUA Myvi 1.5SE (A) | |
| #6662 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2014) PERODUA Myvi 1.5SE (A) | |
| #6662 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA VIOS 1.5E AT | |
| #6653 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 157,971 |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA VIOS 1.5E AT | |
| #6653 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 157,971 |
| Seller | ***** |
| (2019) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
| #6647 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
| #6647 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |