STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
| (2022) PERODUA MYVI -1500 H (CVT) | |
| #7161 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) PERODUA MYVI -1500 H (CVT) | |
| #7161 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) FORD RANGER 2.0L WILDTRAK 4WD AT | |
| #7154 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 83,823 |
| Seller | ***** |
| (2022) FORD RANGER 2.0L WILDTRAK 4WD AT | |
| #7154 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 83,823 |
| Seller | ***** |
| (2011) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7142 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2011) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7142 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2023) PROTON X50 1.5T STANDARD | |
| #7131 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) PROTON X50 1.5T STANDARD | |
| #7131 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) LEXUS LX570 DBA-URJ201W | |
| #7130 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 111,319 |
| Seller | ***** |
| (2018) LEXUS LX570 DBA-URJ201W | |
| #7130 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 111,319 |
| Seller | ***** |
| (2003) TOYOTA ALPHARD (UA-ANH10W) AUTO | |
| #7125 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2003 |
| Mileage | 358,568 |
| Seller | ***** |
| (2003) TOYOTA ALPHARD (UA-ANH10W) AUTO | |
| #7125 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2003 |
| Mileage | 358,568 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA JAZZ 1.5L V | |
| #7124 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 122,226 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA JAZZ 1.5L V | |
| #7124 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 122,226 |
| Seller | ***** |
| (2024) NISSAN GK4 (RB/HIR HM) | |
| #7122 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2024) NISSAN GK4 (RB/HIR HM) | |
| #7122 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2011) MERCEDES-BENZ B180 | |
| #7119 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 167,222 |
| Seller | ***** |
| (2011) MERCEDES-BENZ B180 | |
| #7119 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 167,222 |
| Seller | ***** |
| (2022) YAMAHA Y15ZR | |
| #7115 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2022) YAMAHA Y15ZR | |
| #7115 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) MODENAS DINAMIK | |
| #7114 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) MODENAS DINAMIK | |
| #7114 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5E AT | |
| #7107 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 268,212 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5E AT | |
| #7107 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 268,212 |
| Seller | ***** |
| (2018) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7095 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 151,357 |
| Seller | ***** |
| (2018) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7095 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 151,357 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
| #7094 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
| #7094 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7084 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7084 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2008) SCANIA P114 (RB/EPB CH2) | |
| #7078 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 221,352 |
| Seller | ***** |
| (2008) SCANIA P114 (RB/EPB CH2) | |
| #7078 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 221,352 |
| Seller | ***** |
| (2014) HONDA ACCORD 2.0L VTI-L (A) | |
| #7077 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 184,622 |
| Seller | ***** |
| (2014) HONDA ACCORD 2.0L VTI-L (A) | |
| #7077 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 184,622 |
| Seller | ***** |
| (2008) LEXUS IS250 DBA-GSE20 | |
| #7075 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2008) LEXUS IS250 DBA-GSE20 | |
| #7075 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) PERODUA Myvi 1.5SE (A) | |
| #7070 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 251,530 |
| Seller | ***** |
| (2012) PERODUA Myvi 1.5SE (A) | |
| #7070 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 251,530 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA HR-V 1.8L V | |
| #7063 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA HR-V 1.8L V | |
| #7063 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA CR-V 1.5 L S | |
| #7057 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 42,899 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA CR-V 1.5 L S | |
| #7057 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 42,899 |
| Seller | ***** |
| (2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #7050 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 115,671 |
| Seller | ***** |
| (2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #7050 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 115,671 |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA CITY 1.5L E | |
| #7047 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 69,000 |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA CITY 1.5L E | |
| #7047 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 69,000 |
| Seller | ***** |
| (2017) AUDI A6 1.8 TFSI | |
| #7041 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 100,511 |
| Seller | ***** |
| (2017) AUDI A6 1.8 TFSI | |
| #7041 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 100,511 |
| Seller | ***** |
| (2023) GOLDEN DRAGON x5 3. OTD | |
| #7037 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2023) GOLDEN DRAGON x5 3. OTD | |
| #7037 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2025) MAZDA CX-5 2.0G 2WD HIGH | |
| #7036 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 4,820 |
| Seller | ***** |
| (2025) MAZDA CX-5 2.0G 2WD HIGH | |
| #7036 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 4,820 |
| Seller | ***** |
| (2024) MAZDA CX-5 2.0G 2WD HIGH | |
| #7035 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) MAZDA CX-5 2.0G 2WD HIGH | |
| #7035 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
| #7034 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 4,202 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
| #7034 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 4,202 |
| Seller | ***** |
| (2006) PERODUA KELISA 1.0EZ | |
| #7028 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 279,933 |
| Seller | ***** |
| (2006) PERODUA KELISA 1.0EZ | |
| #7028 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 279,933 |
| Seller | ***** |
| (2009) HONDA City 1.5L I-VTEC | |
| #7027 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 184,516 |
| Seller | ***** |
| (2009) HONDA City 1.5L I-VTEC | |
| #7027 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 184,516 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA CITY 1.5L V | |
| #7024 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA CITY 1.5L V | |
| #7024 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA ADV160 ADV160A | |
| #7023 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 14,163 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA ADV160 ADV160A | |
| #7023 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 14,163 |
| Seller | ***** |
| (2017) VOLVO FM440 I 6X2T RAS | |
| #7019 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 222,201 |
| Seller | ***** |
| (2017) VOLVO FM440 I 6X2T RAS | |
| #7019 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 222,201 |
| Seller | ***** |
| (2025) MAZDA CX-5 2.5G 2WD HIGH | |
| #7016 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2025) MAZDA CX-5 2.5G 2WD HIGH | |
| #7016 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2015) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7011 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7011 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CITY S PLUS 1.5L I-VTEC | |
| #7001 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CITY S PLUS 1.5L I-VTEC | |
| #7001 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) VOLKSWAGEN POLO | |
| #6989 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) VOLKSWAGEN POLO | |
| #6989 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA ALPHARD 3.5 SC 3BA- GGH30W | |
| #6986 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 60,299 |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA ALPHARD 3.5 SC 3BA- GGH30W | |
| #6986 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 60,299 |
| Seller | ***** |
| (2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6977 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 203,639 |
| Seller | ***** |
| (2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6977 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 203,639 |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G (A) | |
| #6975 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 339,990 |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G (A) | |
| #6975 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 339,990 |
| Seller | ***** |
| (2018) MAZDA CX5 2.5G 2WD H SKYACTIV (A) | |
| #6973 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 150,216 |
| Seller | ***** |
| (2018) MAZDA CX5 2.5G 2WD H SKYACTIV (A) | |
| #6973 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 150,216 |
| Seller | ***** |
| (2021) HINO XZC730R-WKFRL3 | |
| #6972 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) HINO XZC730R-WKFRL3 | |
| #6972 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) BMW X5 XDRIVE45E | |
| #6967 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) BMW X5 XDRIVE45E | |
| #6967 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #6958 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 150,252 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #6958 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 150,252 |
| Seller | ***** |
| (2001) HINO SG1JDKA | |
| #6955 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2001 |
| Mileage | 688,909 |
| Seller | ***** |
| (2001) HINO SG1JDKA | |
| #6955 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2001 |
| Mileage | 688,909 |
| Seller | ***** |
| (2008) HONDA CR-V 2.0L I-VTEC (A) | |
| #6950 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 224,664 |
| Seller | ***** |
| (2008) HONDA CR-V 2.0L I-VTEC (A) | |
| #6950 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 224,664 |
| Seller | ***** |
| (2005) TOYOTA HILUX Double CAB (M) | |
| #6949 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | 241,976 |
| Seller | ***** |
| (2005) TOYOTA HILUX Double CAB (M) | |
| #6949 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | 241,976 |
| Seller | ***** |
| (2010) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #6945 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 388,866 |
| Seller | ***** |
| (2010) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #6945 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 388,866 |
| Seller | ***** |
| (2016) BMW 330I | |
| #6939 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 68,676 |
| Seller | ***** |
| (2016) BMW 330I | |
| #6939 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 68,676 |
| Seller | ***** |
| (2014) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6936 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 105,316 |
| Seller | ***** |
| (2014) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6936 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 105,316 |
| Seller | ***** |