STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
| (2023) BMW X5 XDRIVE45E | |
| #7405 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2023) BMW X5 XDRIVE45E | |
| #7405 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2020) NISSAN SERENA 2.0L CVT HWS S-HEV | |
| #7388 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 206,729 |
| Seller | ***** |
| (2020) NISSAN SERENA 2.0L CVT HWS S-HEV | |
| #7388 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 206,729 |
| Seller | ***** |
| (2016) RENAULT CAPTUR 1.2 T | |
| #7387 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 97,023 |
| Seller | ***** |
| (2016) RENAULT CAPTUR 1.2 T | |
| #7387 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 97,023 |
| Seller | ***** |
| (2026) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7382 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2026) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7382 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2026) PROTON X50 1.5TD FLAGSHIP | |
| #7376 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 6,160 |
| Seller | ***** |
| (2026) PROTON X50 1.5TD FLAGSHIP | |
| #7376 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 6,160 |
| Seller | ***** |
| (2012) PERODUA ALZA - 1500 EZi AUTO | |
| #7374 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 258,584 |
| Seller | ***** |
| (2012) PERODUA ALZA - 1500 EZi AUTO | |
| #7374 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 258,584 |
| Seller | ***** |
| (2022) MITSUBISHI Xpander | |
| #7373 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 67,203 |
| Seller | ***** |
| (2022) MITSUBISHI Xpander | |
| #7373 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 67,203 |
| Seller | ***** |
| (2009) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7371 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 127,262 |
| Seller | ***** |
| (2009) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7371 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 127,262 |
| Seller | ***** |
| (2024) BMW 218I GRAN COUPE | |
| #7370 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 44,430 |
| Seller | ***** |
| (2024) BMW 218I GRAN COUPE | |
| #7370 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 44,430 |
| Seller | ***** |
| (2021) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7365 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 143,671 |
| Seller | ***** |
| (2021) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7365 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 143,671 |
| Seller | ***** |
| (2021) PERODUA MYVI 1500 AV (AUTO) | |
| #7358 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 85,397 |
| Seller | ***** |
| (2021) PERODUA MYVI 1500 AV (AUTO) | |
| #7358 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 85,397 |
| Seller | ***** |
| (2022) HONDA HR-V 1.5T V | |
| #7353 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 77,852 |
| Seller | ***** |
| (2022) HONDA HR-V 1.5T V | |
| #7353 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 77,852 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7349 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 128,047 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7349 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 128,047 |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA MYVI - 1500 H (AUTO) | |
| #7348 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA MYVI - 1500 H (AUTO) | |
| #7348 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) MAZDA CX-5 2.5G 2WD HIGH | |
| #7345 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) MAZDA CX-5 2.5G 2WD HIGH | |
| #7345 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) HINO XZU720R-HKMQK3 | |
| #7330 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) HINO XZU720R-HKMQK3 | |
| #7330 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) HONDA WR-V 1.5L RS | |
| #7325 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 9,291 |
| Seller | ***** |
| (2025) HONDA WR-V 1.5L RS | |
| #7325 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 9,291 |
| Seller | ***** |
| (2003) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #7319 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2003 |
| Mileage | 358,215 |
| Seller | ***** |
| (2003) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #7319 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2003 |
| Mileage | 358,215 |
| Seller | ***** |
| (2019) TOYOTA RAV 46BA-MXAA54 | |
| #7317 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 999 |
| Seller | ***** |
| (2019) TOYOTA RAV 46BA-MXAA54 | |
| #7317 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 999 |
| Seller | ***** |
| (2009) PROTON EXORA 1.6 AUTOMATIK | |
| #7300 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 177,119 |
| Seller | ***** |
| (2009) PROTON EXORA 1.6 AUTOMATIK | |
| #7300 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 177,119 |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA CITY 1.5L V | |
| #7290 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 35,507 |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA CITY 1.5L V | |
| #7290 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 35,507 |
| Seller | ***** |
| (2008) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7270 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 143,644 |
| Seller | ***** |
| (2008) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7270 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 143,644 |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.5 AT | |
| #7262 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 816,487 |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.5 AT | |
| #7262 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 816,487 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA MYVI 1500 AV(CVT) | |
| #7255 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA MYVI 1500 AV(CVT) | |
| #7255 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON EXORA 1.6 AUTOMATIK | |
| #7254 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 129,879 |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON EXORA 1.6 AUTOMATIK | |
| #7254 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 129,879 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #7249 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #7249 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) TOYOTA INNOVA 2.0G (AT) | |
| #7247 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 216,263 |
| Seller | ***** |
| (2012) TOYOTA INNOVA 2.0G (AT) | |
| #7247 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 216,263 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7244 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 78,307 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7244 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 78,307 |
| Seller | ***** |
| (2018) MERCEDES-BENZ C350E-W205 | |
| #7235 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 107,412 |
| Seller | ***** |
| (2018) MERCEDES-BENZ C350E-W205 | |
| #7235 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 107,412 |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #7223 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 296 |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #7223 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 296 |
| Seller | ***** |
| (2005) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7217 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | 225,648 |
| Seller | ***** |
| (2005) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7217 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | 225,648 |
| Seller | ***** |
| (2019) UD TRUCKS GWE64T11MS | |
| #7208 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) UD TRUCKS GWE64T11MS | |
| #7208 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CIVIC 1.5 TC | |
| #7207 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 132,618 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CIVIC 1.5 TC | |
| #7207 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 132,618 |
| Seller | ***** |
| (2013) HONDA CR-V 2.0L I-VTEC (A) | |
| #7197 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 248,941 |
| Seller | ***** |
| (2013) HONDA CR-V 2.0L I-VTEC (A) | |
| #7197 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 248,941 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA HILUX S/C 2.4 MT 4X4 | |
| #7190 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA HILUX S/C 2.4 MT 4X4 | |
| #7190 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) ISUZU NLR77UEE | |
| #7171 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) ISUZU NLR77UEE | |
| #7171 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) JI- AUTO SDN BHD JSB4ACHE | |
| #7159 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) JI- AUTO SDN BHD JSB4ACHE | |
| #7159 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) JI- AUTO SDN BHD JSB4ACHE | |
| #7158 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) JI- AUTO SDN BHD JSB4ACHE | |
| #7158 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) PERODUA MYVI - 1500 SE ( AUTO ) | |
| #7127 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 196,939 |
| Seller | ***** |
| (2012) PERODUA MYVI - 1500 SE ( AUTO ) | |
| #7127 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 196,939 |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.8G AT 4X4 | |
| #7101 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 202,915 |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.8G AT 4X4 | |
| #7101 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 202,915 |
| Seller | ***** |
| (2025) MODENAS VERSYS LE650 | |
| #7092 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) MODENAS VERSYS LE650 | |
| #7092 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA CITY 1.5L V | |
| #7024 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA CITY 1.5L V | |
| #7024 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) VOLVO FM12 (RB/BK S3E) | |
| #6992 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) VOLVO FM12 (RB/BK S3E) | |
| #6992 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) HINO XZC730R-WKFRL3 | |
| #6972 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) HINO XZC730R-WKFRL3 | |
| #6972 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2001) HINO SG1JDKA | |
| #6955 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2001 |
| Mileage | 688,909 |
| Seller | ***** |
| (2001) HINO SG1JDKA | |
| #6955 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2001 |
| Mileage | 688,909 |
| Seller | ***** |
| (2017) MITSUBISHI FUSO / CANTEA FE83PG6SRDG3 | |
| #6912 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 657,583 |
| Seller | ***** |
| (2017) MITSUBISHI FUSO / CANTEA FE83PG6SRDG3 | |
| #6912 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 657,583 |
| Seller | ***** |
| (2018) HONDA CITY V 1.5L I-VTEC | |
| #6890 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 119,867 |
| Seller | ***** |
| (2018) HONDA CITY V 1.5L I-VTEC | |
| #6890 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 119,867 |
| Seller | ***** |
| (2020) VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 ELEGANCE | |
| #6816 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 87,434 |
| Seller | ***** |
| (2020) VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 ELEGANCE | |
| #6816 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 87,434 |
| Seller | ***** |
| (2010) MITSUBISHI GRANDIS | |
| #6791 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 176,515 |
| Seller | ***** |
| (2010) MITSUBISHI GRANDIS | |
| #6791 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 176,515 |
| Seller | ***** |
| (2020) TOYOTA HILUX D/C 2.8 AT 4X4 | |
| #6757 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 97,887 |
| Seller | ***** |
| (2020) TOYOTA HILUX D/C 2.8 AT 4X4 | |
| #6757 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 97,887 |
| Seller | ***** |