STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
| (2022) HONDA CITY 1.5L E | |
| #7308 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 88,630 |
| Seller | ***** |
| (2022) HONDA CITY 1.5L E | |
| #7308 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 88,630 |
| Seller | ***** |
| (2016) NISSAN ALMERA 1.5VL AT | |
| #7241 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 210,473 |
| Seller | ***** |
| (2016) NISSAN ALMERA 1.5VL AT | |
| #7241 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 210,473 |
| Seller | ***** |
| (2014) VOLKSWAGEN GOLF 1.4 | |
| #7239 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 187,052 |
| Seller | ***** |
| (2014) VOLKSWAGEN GOLF 1.4 | |
| #7239 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 187,052 |
| Seller | ***** |
| (2022) NISSAN ALMERA 1.0T VLT | |
| #7237 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 60,254 |
| Seller | ***** |
| (2022) NISSAN ALMERA 1.0T VLT | |
| #7237 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 60,254 |
| Seller | ***** |
| (2018) MERCEDES-BENZ C350E-W205 | |
| #7235 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 107,412 |
| Seller | ***** |
| (2018) MERCEDES-BENZ C350E-W205 | |
| #7235 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 107,412 |
| Seller | ***** |
| (2016) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7225 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 158,489 |
| Seller | ***** |
| (2016) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7225 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 158,489 |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #7223 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 296 |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #7223 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 296 |
| Seller | ***** |
| (---) MERCEDES-BENZ B200 | |
| #7222 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) MERCEDES-BENZ B200 | |
| #7222 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2005) FORD RANGER | |
| #7216 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2005) FORD RANGER | |
| #7216 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2008) BMW X6 | |
| #7213 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 232,349 |
| Seller | ***** |
| (2008) BMW X6 | |
| #7213 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 232,349 |
| Seller | ***** |
| (2022) MITSUBISHI TRITON 2.4L VGT MS AT | |
| #7210 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 149,105 |
| Seller | ***** |
| (2022) MITSUBISHI TRITON 2.4L VGT MS AT | |
| #7210 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 149,105 |
| Seller | ***** |
| (2009) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7202 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 150,416 |
| Seller | ***** |
| (2009) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7202 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 150,416 |
| Seller | ***** |
| (2011) BMW 528i LIMOUSINE | |
| #7185 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 137,509 |
| Seller | ***** |
| (2011) BMW 528i LIMOUSINE | |
| #7185 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 137,509 |
| Seller | ***** |
| (2024) TOYOTA HIACE PANEL VAN 3.0 D M/T | |
| #7169 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) TOYOTA HIACE PANEL VAN 3.0 D M/T | |
| #7169 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA ALZA - 1500 AV (CVT) | |
| #7162 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 35,742 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA ALZA - 1500 AV (CVT) | |
| #7162 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 35,742 |
| Seller | ***** |
| (2022) PERODUA MYVI -1500 H (CVT) | |
| #7161 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) PERODUA MYVI -1500 H (CVT) | |
| #7161 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) JI- AUTO SDN BHD JSB4ACHE | |
| #7159 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) JI- AUTO SDN BHD JSB4ACHE | |
| #7159 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) JI- AUTO SDN BHD JSB4ACHE | |
| #7158 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) JI- AUTO SDN BHD JSB4ACHE | |
| #7158 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) KIA CARNIVAL 2.2D S8 HI | |
| #7155 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) KIA CARNIVAL 2.2D S8 HI | |
| #7155 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) FORD MUSTANG 2.3 ECOBOOST ( A ) | |
| #7145 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) FORD MUSTANG 2.3 ECOBOOST ( A ) | |
| #7145 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7144 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 327,916 |
| Seller | ***** |
| (2015) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7144 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 327,916 |
| Seller | ***** |
| (2012) PERODUA MYVI - 1500 SE ( AUTO ) | |
| #7127 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 196,939 |
| Seller | ***** |
| (2012) PERODUA MYVI - 1500 SE ( AUTO ) | |
| #7127 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 196,939 |
| Seller | ***** |
| (2003) TOYOTA ALPHARD (UA-ANH10W) AUTO | |
| #7125 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2003 |
| Mileage | 358,568 |
| Seller | ***** |
| (2003) TOYOTA ALPHARD (UA-ANH10W) AUTO | |
| #7125 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2003 |
| Mileage | 358,568 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA JAZZ 1.5L V | |
| #7124 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 122,226 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA JAZZ 1.5L V | |
| #7124 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 122,226 |
| Seller | ***** |
| (2024) NISSAN GK4 (RB/HIR HM) | |
| #7122 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2024) NISSAN GK4 (RB/HIR HM) | |
| #7122 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2022) YAMAHA Y15ZR | |
| #7115 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2022) YAMAHA Y15ZR | |
| #7115 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) MODENAS DINAMIK | |
| #7114 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) MODENAS DINAMIK | |
| #7114 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2018) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7095 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 151,357 |
| Seller | ***** |
| (2018) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7095 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 151,357 |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7084 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7084 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2008) LEXUS IS250 DBA-GSE20 | |
| #7075 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2008) LEXUS IS250 DBA-GSE20 | |
| #7075 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2004) TOYOTA ALPHARD TA-MNH10W (A) | |
| #7074 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2004 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2004) TOYOTA ALPHARD TA-MNH10W (A) | |
| #7074 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2004 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) PERODUA Myvi 1.5SE (A) | |
| #7070 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 251,530 |
| Seller | ***** |
| (2012) PERODUA Myvi 1.5SE (A) | |
| #7070 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 251,530 |
| Seller | ***** |
| (2023) GOLDEN DRAGON x5 3. OTD | |
| #7037 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2023) GOLDEN DRAGON x5 3. OTD | |
| #7037 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2006) PERODUA KELISA 1.0EZ | |
| #7028 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 279,933 |
| Seller | ***** |
| (2006) PERODUA KELISA 1.0EZ | |
| #7028 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 279,933 |
| Seller | ***** |
| (2009) HONDA City 1.5L I-VTEC | |
| #7027 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 184,516 |
| Seller | ***** |
| (2009) HONDA City 1.5L I-VTEC | |
| #7027 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 184,516 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA CITY 1.5L V | |
| #7024 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA CITY 1.5L V | |
| #7024 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) VOLVO FM440 I 6X2T RAS | |
| #7019 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 222,201 |
| Seller | ***** |
| (2017) VOLVO FM440 I 6X2T RAS | |
| #7019 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 222,201 |
| Seller | ***** |
| (2015) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7011 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7011 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CITY S PLUS 1.5L I-VTEC | |
| #7001 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CITY S PLUS 1.5L I-VTEC | |
| #7001 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) VOLKSWAGEN POLO | |
| #6989 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) VOLKSWAGEN POLO | |
| #6989 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6977 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 203,639 |
| Seller | ***** |
| (2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6977 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 203,639 |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G (A) | |
| #6975 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 339,990 |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G (A) | |
| #6975 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 339,990 |
| Seller | ***** |
| (2018) MAZDA CX5 2.5G 2WD H SKYACTIV (A) | |
| #6973 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 150,216 |
| Seller | ***** |
| (2018) MAZDA CX5 2.5G 2WD H SKYACTIV (A) | |
| #6973 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 150,216 |
| Seller | ***** |
| (2021) HINO XZC730R-WKFRL3 | |
| #6972 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) HINO XZC730R-WKFRL3 | |
| #6972 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2010) NISSAN SYLPHY 2.0 CVTC | |
| #6961 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 219,661 |
| Seller | ***** |
| (2010) NISSAN SYLPHY 2.0 CVTC | |
| #6961 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 219,661 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #6958 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 150,252 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #6958 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 150,252 |
| Seller | ***** |
| (2001) HINO SG1JDKA | |
| #6955 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2001 |
| Mileage | 688,909 |
| Seller | ***** |
| (2001) HINO SG1JDKA | |
| #6955 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2001 |
| Mileage | 688,909 |
| Seller | ***** |
| (2010) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #6945 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 388,866 |
| Seller | ***** |
| (2010) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #6945 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 388,866 |
| Seller | ***** |
| (2016) BMW 330I | |
| #6939 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 68,676 |
| Seller | ***** |
| (2016) BMW 330I | |
| #6939 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 68,676 |
| Seller | ***** |
| (2014) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6936 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 105,316 |
| Seller | ***** |
| (2014) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
| #6936 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 105,316 |
| Seller | ***** |