STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
(2008) SUZUKI SX4 H/B 1.6(A) H3NGFCARKAB30 | |
#6253 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2008 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2008) SUZUKI SX4 H/B 1.6(A) H3NGFCARKAB30 | |
#6253 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2008 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2019) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
#6247 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2019 |
Mileage | 38,520 |
Seller | ***** |
(2019) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
#6247 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2019 |
Mileage | 38,520 |
Seller | ***** |
(2021) PERODUA MYVI 1500 AV(CVT) | |
#6244 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2021 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2021) PERODUA MYVI 1500 AV(CVT) | |
#6244 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2021 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
#6238 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
#6238 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2022) MERCEDES-BENZ AMG GLO 43 COUPE | |
#6234 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2022 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2022) MERCEDES-BENZ AMG GLO 43 COUPE | |
#6234 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2022 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2022) HONDA CIVIC 1.5L RS | |
#6232 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2022 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2022) HONDA CIVIC 1.5L RS | |
#6232 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2022 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2004) NISSAN Sentra 1.6L SG-L (A) | |
#6219 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2004 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2004) NISSAN Sentra 1.6L SG-L (A) | |
#6219 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2004 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) FORD Ranger 2.0L WILDTRAK 4X4 (A) | |
#6217 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) FORD Ranger 2.0L WILDTRAK 4X4 (A) | |
#6217 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2007) LEXUS IS250 SE (A) | |
#6215 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2007 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2007) LEXUS IS250 SE (A) | |
#6215 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2007 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2007) TOYOTA VIOS 1.5E (A) | |
#6210 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2007 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2007) TOYOTA VIOS 1.5E (A) | |
#6210 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2007 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2012) PERODUA MYVI -1.5 ZHX (AUTO) | |
#6206 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2012 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2012) PERODUA MYVI -1.5 ZHX (AUTO) | |
#6206 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2012 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2008) TOYOTA Avanza 1.5G A/T | |
#6205 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2008 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2008) TOYOTA Avanza 1.5G A/T | |
#6205 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2008 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PROTON ERTIGA 1.4L AUTOMATIK | |
#6204 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PROTON ERTIGA 1.4L AUTOMATIK | |
#6204 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2012) VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 (A) | |
#6203 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2012 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2012) VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 (A) | |
#6203 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2012 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) FORD Ranger 3.0L RAPTOR 4WD AT | |
#6199 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) FORD Ranger 3.0L RAPTOR 4WD AT | |
#6199 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) TOYOTA LAND CRUISER100 | |
#6189 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) TOYOTA LAND CRUISER100 | |
#6189 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
#6179 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
#6179 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2008) TOYOTA VIOS 1.5E (A) | |
#6171 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2008 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2008) TOYOTA VIOS 1.5E (A) | |
#6171 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2008 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2011) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
#6166 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2011 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2011) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
#6166 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2011 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2020) PROTON X70 1.8 TGDI EXECUTIVE 2WD | |
#6164 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2020 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2020) PROTON X70 1.8 TGDI EXECUTIVE 2WD | |
#6164 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2020 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
#6160 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
#6160 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) BMW 330e | |
#6158 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) BMW 330e | |
#6158 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) HONDA HR-V 1.8L V | |
#6156 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) HONDA HR-V 1.8L V | |
#6156 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
#6154 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
#6154 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
#6147 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) HONDA CITY E 1.5L I-VTEC | |
#6147 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2020) ISUZU TFS87JDR-TCPH | |
#6144 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2020 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2020) ISUZU TFS87JDR-TCPH | |
#6144 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2020 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2022) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
#6142 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2022 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2022) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
#6142 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2022 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
#6137 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
#6137 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2010) TOYOTA WISH DBA-ZGE20G (A) | |
#6107 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2010 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2010) TOYOTA WISH DBA-ZGE20G (A) | |
#6107 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2010 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) NISSAN NV200 1.6L PANEL VAN | |
#6103 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) NISSAN NV200 1.6L PANEL VAN | |
#6103 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) BMW R 1250 RT | |
#6102 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) BMW R 1250 RT | |
#6102 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PERODUA MYVI -1500 H (CVT) | |
#6100 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PERODUA MYVI -1500 H (CVT) | |
#6100 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2013) HYUNDAI STAREX TQ 2.5 CRDI | |
#6095 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2013 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2013) HYUNDAI STAREX TQ 2.5 CRDI | |
#6095 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2013 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2021) TOYOTA HIACE PANEL VAN 2.5(D) | |
#6089 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2021 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2021) TOYOTA HIACE PANEL VAN 2.5(D) | |
#6089 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2021 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) TOYOTA YARIS 1.5G AT | |
#6088 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) TOYOTA YARIS 1.5G AT | |
#6088 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
#6079 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
#6079 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) HINO XZU720R-HKMQK3 | |
#6077 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2014) HINO XZU720R-HKMQK3 | |
#6077 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2014 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2010) NISSAN H41 | |
#6076 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2010 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2010) NISSAN H41 | |
#6076 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2010 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
#6064 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
#6064 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) HONDA CITY 1.5L HYBRID | |
#6061 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2024) HONDA CITY 1.5L HYBRID | |
#6061 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2024 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PROTON X50 1.5T EXECUTIVE | |
#6060 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) PROTON X50 1.5T EXECUTIVE | |
#6060 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) FORD Ranger 2.0L WILDTRAK 4X4 (A) | |
#6054 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2023) FORD Ranger 2.0L WILDTRAK 4X4 (A) | |
#6054 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2023 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2022) HONDA CITY 1.5L V-SEN | |
#6052 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2022 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2022) HONDA CITY 1.5L V-SEN | |
#6052 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2022 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) TOYOTA HARRIER DBA-ZSU60W | |
#6046 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2016) TOYOTA HARRIER DBA-ZSU60W | |
#6046 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2016 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) MINI MINI ONE | |
#6044 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) MINI MINI ONE | |
#6044 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) TOYOTA Vellfire | |
#6037 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) TOYOTA Vellfire | |
#6037 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
#6033 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2017) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
#6033 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2017 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2009) MITSUBISHI L200 TRITON (A) | |
#6027 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2009 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2009) MITSUBISHI L200 TRITON (A) | |
#6027 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2009 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) HONDA HR-V 1.8L E | |
#6017 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2018) HONDA HR-V 1.8L E | |
#6017 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2018 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) MERCEDES-BENZ E300 BTH-W212 | |
#6008 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |
(2015) MERCEDES-BENZ E300 BTH-W212 | |
#6008 | |
---|---|
Yard | ***** |
Product Year | 2015 |
Mileage | --- |
Seller | ***** |