STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
| (2014) HONDA CITY S PLUS 1.5L I-VTEC | |
| #6721 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 163,737 |
| Seller | ***** |
| (2014) HONDA CITY S PLUS 1.5L I-VTEC | |
| #6721 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 163,737 |
| Seller | ***** |
| (2013) NISSAN ALMERA 1.5L (A) | |
| #6702 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 84,255 |
| Seller | ***** |
| (2013) NISSAN ALMERA 1.5L (A) | |
| #6702 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 84,255 |
| Seller | ***** |
| (2006) NISSAN Sentra 4DR Sedan 1.8L XG-L A/T | |
| #6697 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 356,499 |
| Seller | ***** |
| (2006) NISSAN Sentra 4DR Sedan 1.8L XG-L A/T | |
| #6697 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 356,499 |
| Seller | ***** |
| (2010) MITSUBISHI GRANDIS | |
| #6693 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2010) MITSUBISHI GRANDIS | |
| #6693 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) NAZA Forte | |
| #6690 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 163,662 |
| Seller | ***** |
| (2012) NAZA Forte | |
| #6690 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 163,662 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA HILUX D/C 2.4E AT 4X4 | |
| #6686 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA HILUX D/C 2.4E AT 4X4 | |
| #6686 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #6685 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 123,984 |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #6685 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 123,984 |
| Seller | ***** |
| (2009) BMW 320I E90 | |
| #6680 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2009) BMW 320I E90 | |
| #6680 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #6679 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 244,544 |
| Seller | ***** |
| (2010) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #6679 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 244,544 |
| Seller | ***** |
| (2023) YAMAHA NMAX | |
| #6676 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2023) YAMAHA NMAX | |
| #6676 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2007) NISSAN LATIO 1.6L SPORTS ST-L A/T | |
| #6675 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2007) NISSAN LATIO 1.6L SPORTS ST-L A/T | |
| #6675 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) BMW X5 | |
| #6668 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) BMW X5 | |
| #6668 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2016) BMW X5 XDRIVE4CE | |
| #6663 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2016) BMW X5 XDRIVE4CE | |
| #6663 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #6660 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 2,175 |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #6660 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 2,175 |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA HARRIER DBA-ZSU60W | |
| #6659 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA HARRIER DBA-ZSU60W | |
| #6659 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA VIOS 1.5E AT | |
| #6653 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 157,971 |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA VIOS 1.5E AT | |
| #6653 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 157,971 |
| Seller | ***** |
| (2013) SUZUKI SWIFT 1.4L A/T | |
| #6651 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 176,427 |
| Seller | ***** |
| (2013) SUZUKI SWIFT 1.4L A/T | |
| #6651 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 176,427 |
| Seller | ***** |
| (2019) BMW X5 XDRIVE40E | |
| #6649 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 111,803 |
| Seller | ***** |
| (2019) BMW X5 XDRIVE40E | |
| #6649 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 111,803 |
| Seller | ***** |
| (2019) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
| #6647 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
| #6647 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) PROTON PREVE 1.6L CVT | |
| #6646 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) PROTON PREVE 1.6L CVT | |
| #6646 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2005) TOYOTA TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.5 L | |
| #6645 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2005) TOYOTA TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.5 L | |
| #6645 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2005 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #6644 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 87,775 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #6644 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 87,775 |
| Seller | ***** |
| (2014) HONDA JAZZ 1.5L V | |
| #6643 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 196,483 |
| Seller | ***** |
| (2014) HONDA JAZZ 1.5L V | |
| #6643 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 196,483 |
| Seller | ***** |
| (2023) PROTON X70 1.8 TGDI PREMIUM 2WD | |
| #6640 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 34,387 |
| Seller | ***** |
| (2023) PROTON X70 1.8 TGDI PREMIUM 2WD | |
| #6640 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 34,387 |
| Seller | ***** |
| (2012) HONDA CR-Z HYBRID | |
| #6639 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) HONDA CR-Z HYBRID | |
| #6639 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA MYVI 1300 G (AUTO) | |
| #6633 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 59,859 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA MYVI 1300 G (AUTO) | |
| #6633 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 59,859 |
| Seller | ***** |
| (2024) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #6632 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #6632 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) HINO XZU720R-HKMQL3 | |
| #6631 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 589,486 |
| Seller | ***** |
| (2018) HINO XZU720R-HKMQL3 | |
| #6631 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 589,486 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) - XTRA | |
| #6630 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 48,444 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) - XTRA | |
| #6630 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 48,444 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA YARIS 1.5G AT | |
| #6629 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 104,493 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA YARIS 1.5G AT | |
| #6629 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 104,493 |
| Seller | ***** |
| (2023) ISUZU TFS87J0R-RCPH | |
| #6628 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 64,050 |
| Seller | ***** |
| (2023) ISUZU TFS87J0R-RCPH | |
| #6628 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 64,050 |
| Seller | ***** |
| (2011) BMW BMW 523I SE DBA-FP25 | |
| #6622 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 136,871 |
| Seller | ***** |
| (2011) BMW BMW 523I SE DBA-FP25 | |
| #6622 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 136,871 |
| Seller | ***** |
| (2018) HONDA CITY 1.5L HYBRID | |
| #6621 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 155,839 |
| Seller | ***** |
| (2018) HONDA CITY 1.5L HYBRID | |
| #6621 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 155,839 |
| Seller | ***** |
| (2022) PROTON SAGA 1.3 AUTOMATIK STANDARD | |
| #6620 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 41,586 |
| Seller | ***** |
| (2022) PROTON SAGA 1.3 AUTOMATIK STANDARD | |
| #6620 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 41,586 |
| Seller | ***** |
| (2018) HONDA HR-V 1.8L E | |
| #6611 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2018) HONDA HR-V 1.8L E | |
| #6611 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2009) TOYOTA CAMRY 2.0G (A) | |
| #6610 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2009) TOYOTA CAMRY 2.0G (A) | |
| #6610 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON SAGA 1.3 MANUAL | |
| #6604 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 112,394 |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON SAGA 1.3 MANUAL | |
| #6604 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 112,394 |
| Seller | ***** |
| (2017) SUZUKI GSX-R1000 | |
| #6602 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 28,192 |
| Seller | ***** |
| (2017) SUZUKI GSX-R1000 | |
| #6602 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 28,192 |
| Seller | ***** |
| (2022) HONDA HR-V 1.5T V | |
| #6599 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 39,867 |
| Seller | ***** |
| (2022) HONDA HR-V 1.5T V | |
| #6599 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 39,867 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #6595 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 249,171 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #6595 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 249,171 |
| Seller | ***** |
| (2017) MERCEDES-BENZ C200-W205A | |
| #6591 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 93,946 |
| Seller | ***** |
| (2017) MERCEDES-BENZ C200-W205A | |
| #6591 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 93,946 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA HILUX SINGLE CAB 2.4 MT 4X4 | |
| #6590 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 19,925 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA HILUX SINGLE CAB 2.4 MT 4X4 | |
| #6590 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 19,925 |
| Seller | ***** |
| (2019) VOLVO XC90 | |
| #6588 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) VOLVO XC90 | |
| #6588 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2011) TOYOTA INNOVA 2.0E (AT) | |
| #6587 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 197,793 |
| Seller | ***** |
| (2011) TOYOTA INNOVA 2.0E (AT) | |
| #6587 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 197,793 |
| Seller | ***** |
| (2007) PORSCHE CAYENNE | |
| #6580 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 113,929 |
| Seller | ***** |
| (2007) PORSCHE CAYENNE | |
| #6580 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 113,929 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #6574 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) HONDA CIVIC 1.5 TC-P | |
| #6574 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2009) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #6573 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2009) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #6573 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2017) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
| #6570 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2017) PROTON PERSONA 1.6L CVT | |
| #6570 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2011) JOYLONG ERA KOMUTER WINDOW VAN | |
| #6569 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2011) JOYLONG ERA KOMUTER WINDOW VAN | |
| #6569 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) PEUGEOT 2008FL PURETECH A | |
| #6565 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 114,755 |
| Seller | ***** |
| (2018) PEUGEOT 2008FL PURETECH A | |
| #6565 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 114,755 |
| Seller | ***** |