STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
| (2022) MERCEDES-BENZ C300 | |
| #7970 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) MERCEDES-BENZ C300 | |
| #7970 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2020) TOYOTA ALPHARD 3.5 AT | |
| #7955 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 162,758 |
| Seller | ***** |
| (2020) TOYOTA ALPHARD 3.5 AT | |
| #7955 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 162,758 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA AXIA - 1000 AV (AUTO) | |
| #7948 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 85,983 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA AXIA - 1000 AV (AUTO) | |
| #7948 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 85,983 |
| Seller | ***** |
| (2013) NISSAN NAVARA 2.5VL AT 4WD | |
| #7936 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 258,519 |
| Seller | ***** |
| (2013) NISSAN NAVARA 2.5VL AT 4WD | |
| #7936 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 258,519 |
| Seller | ***** |
| (2003) PERODUA Kelisa 850 EX (Manual) | |
| #7933 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2003 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2003) PERODUA Kelisa 850 EX (Manual) | |
| #7933 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2003 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 318I | |
| #7932 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 318I | |
| #7932 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) HONDA HR-V 1.8L RS | |
| #7930 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) HONDA HR-V 1.8L RS | |
| #7930 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA HR-V 1.5T V | |
| #7924 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) HONDA HR-V 1.5T V | |
| #7924 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7923 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 130,665 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7923 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 130,665 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA HILUX D/C 2.4E AT 4X4 | |
| #7918 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 107,944 |
| Seller | ***** |
| (2023) TOYOTA HILUX D/C 2.4E AT 4X4 | |
| #7918 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 107,944 |
| Seller | ***** |
| (2026) PERODUA MYVI - 1300 G (CVT) | |
| #7914 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2026) PERODUA MYVI - 1300 G (CVT) | |
| #7914 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.4 STD MT 4X4 | |
| #7911 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.4 STD MT 4X4 | |
| #7911 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) MERCEDES-BENZ A250 | |
| #7907 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 16,013 |
| Seller | ***** |
| (2024) MERCEDES-BENZ A250 | |
| #7907 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 16,013 |
| Seller | ***** |
| (2022) PERODUA ALZA - 1500 AV (AUTO) | |
| #7893 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) PERODUA ALZA - 1500 AV (AUTO) | |
| #7893 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) NISSAN SERENA 2.0L CVT HWS S-HEV | |
| #7875 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 151,848 |
| Seller | ***** |
| (2022) NISSAN SERENA 2.0L CVT HWS S-HEV | |
| #7875 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 151,848 |
| Seller | ***** |
| (2022) BMW 320I | |
| #7870 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) BMW 320I | |
| #7870 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2002) NISSAN CD53 LORRY | |
| #7868 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2002 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2002) NISSAN CD53 LORRY | |
| #7868 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2002 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2020) NISSAN SERENA 2.0L CVT HWS S-HEV | |
| #7866 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 128,734 |
| Seller | ***** |
| (2020) NISSAN SERENA 2.0L CVT HWS S-HEV | |
| #7866 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 128,734 |
| Seller | ***** |
| (2026) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7864 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2026) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7864 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA ATIVA - 1000 TURBO X (CVT) | |
| #7862 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 176,366 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA ATIVA - 1000 TURBO X (CVT) | |
| #7862 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 176,366 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA MYVI - 1500 H (AUTO) | |
| #7854 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 57,474 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA MYVI - 1500 H (AUTO) | |
| #7854 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 57,474 |
| Seller | ***** |
| (2022) RENAULT CAPTUR | |
| #7836 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) RENAULT CAPTUR | |
| #7836 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2009) KIA Sportage | |
| #7825 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 322,766 |
| Seller | ***** |
| (2009) KIA Sportage | |
| #7825 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 322,766 |
| Seller | ***** |
| (2008) MERCEDES-BENZ B170 | |
| #7823 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 171,607 |
| Seller | ***** |
| (2008) MERCEDES-BENZ B170 | |
| #7823 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 171,607 |
| Seller | ***** |
| (2019) MAZDA CX3 2.0L 2WD SKYACTIV (A) | |
| #7812 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 74,030 |
| Seller | ***** |
| (2019) MAZDA CX3 2.0L 2WD SKYACTIV (A) | |
| #7812 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 74,030 |
| Seller | ***** |
| (2011) PERODUA Viva - 660 EX (Manual) | |
| #7797 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2011) PERODUA Viva - 660 EX (Manual) | |
| #7797 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) MITSUBISHI TRITON 2.4L VGT MS AT | |
| #7782 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 68,858 |
| Seller | ***** |
| (2023) MITSUBISHI TRITON 2.4L VGT MS AT | |
| #7782 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 68,858 |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA AFS125MCRH | |
| #7772 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA AFS125MCRH | |
| #7772 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2018) VOLKSWAGEN GOLF | |
| #7762 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) VOLKSWAGEN GOLF | |
| #7762 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7759 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7759 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #7750 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2022) PERODUA BEZZA - 1000 G (AUTO) | |
| #7750 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2018) HINO XZU720R-HKMQK3-UBS | |
| #7742 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) HINO XZU720R-HKMQK3-UBS | |
| #7742 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) PERODUA MYVI- 1300 X (AUTO) | |
| #7723 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 242,756 |
| Seller | ***** |
| (2015) PERODUA MYVI- 1300 X (AUTO) | |
| #7723 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 242,756 |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) - XTRA | |
| #7720 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 229,344 |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) - XTRA | |
| #7720 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 229,344 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #7714 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #7714 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2008) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7710 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 196,928 |
| Seller | ***** |
| (2008) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7710 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 196,928 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7708 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7708 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA HR-V 1.8L E | |
| #7701 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 55,997 |
| Seller | ***** |
| (2019) HONDA HR-V 1.8L E | |
| #7701 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 55,997 |
| Seller | ***** |
| (2023) PROTON IRIZ 1.6 L CVT EXECUTIVE | |
| #7693 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 44,502 |
| Seller | ***** |
| (2023) PROTON IRIZ 1.6 L CVT EXECUTIVE | |
| #7693 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 44,502 |
| Seller | ***** |
| (---) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #7692 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #7692 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2016) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #7684 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 209,074 |
| Seller | ***** |
| (2016) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #7684 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 209,074 |
| Seller | ***** |
| (2008) NISSAN GRAND LIVINA 1.6L A/T | |
| #7683 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2008) NISSAN GRAND LIVINA 1.6L A/T | |
| #7683 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2026) KAWASAKI VERSYS 1100 SE | |
| #7664 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2026) KAWASAKI VERSYS 1100 SE | |
| #7664 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA YARIS 1.5G AT | |
| #7658 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA YARIS 1.5G AT | |
| #7658 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2006) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #7657 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 423,790 |
| Seller | ***** |
| (2006) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #7657 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 423,790 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7654 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 53,442 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7654 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 53,442 |
| Seller | ***** |
| (2014) PERODUA Myvi 1.5SE (A) | |
| #7651 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2014) PERODUA Myvi 1.5SE (A) | |
| #7651 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2022) PEUGEOT 3008 P84 BE | |
| #7618 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 113,400 |
| Seller | ***** |
| (2022) PEUGEOT 3008 P84 BE | |
| #7618 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 113,400 |
| Seller | ***** |
| (2008) PROTON PERSONA 1.6 (A) | |
| #7609 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2008) PROTON PERSONA 1.6 (A) | |
| #7609 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2013) JI- AUTO SDN BHD JSB2ACHE | |
| #7584 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2013) JI- AUTO SDN BHD JSB2ACHE | |
| #7584 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |