STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
| (2025) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7759 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7759 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) MERCEDES-BENZ E350e | |
| #7758 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) MERCEDES-BENZ E350e | |
| #7758 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2011) VOLKSWAGEN GOLF 1.4 (A) | |
| #7727 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 105,855 |
| Seller | ***** |
| (2011) VOLKSWAGEN GOLF 1.4 (A) | |
| #7727 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 105,855 |
| Seller | ***** |
| (2012) MITSUBISHI FE71P88SRDG1 | |
| #7724 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) MITSUBISHI FE71P88SRDG1 | |
| #7724 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) - XTRA | |
| #7720 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 229,344 |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) - XTRA | |
| #7720 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 229,344 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #7714 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #7714 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2008) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7710 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 196,928 |
| Seller | ***** |
| (2008) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7710 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 196,928 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7708 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7708 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA AXIA - 1000 G ( CVT ) | |
| #7698 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA AXIA - 1000 G ( CVT ) | |
| #7698 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) PROTON IRIZ 1.6 L CVT EXECUTIVE | |
| #7693 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 44,502 |
| Seller | ***** |
| (2023) PROTON IRIZ 1.6 L CVT EXECUTIVE | |
| #7693 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 44,502 |
| Seller | ***** |
| (---) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #7692 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (---) PERODUA BEZZA - 1300 AV (AUTO) | |
| #7692 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | --- |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2008) NISSAN GRAND LIVINA 1.6L A/T | |
| #7683 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2008) NISSAN GRAND LIVINA 1.6L A/T | |
| #7683 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2016) PERODUA MYVI - 1500 SE ( AUTO ) | |
| #7677 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2016) PERODUA MYVI - 1500 SE ( AUTO ) | |
| #7677 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2015) NISSAN X-TRAIL 2.5L CVT | |
| #7672 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2015) NISSAN X-TRAIL 2.5L CVT | |
| #7672 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA AXIA - 1000 X(CVT) | |
| #7663 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA AXIA - 1000 X(CVT) | |
| #7663 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2013) BMW BMW F 800 GS | |
| #7662 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2013) BMW BMW F 800 GS | |
| #7662 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2021) HONDA CITY 1.5L E | |
| #7659 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2021) HONDA CITY 1.5L E | |
| #7659 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2006) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #7657 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 423,790 |
| Seller | ***** |
| (2006) HONDA CIVIC 1.8L I-VTEC (A) | |
| #7657 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2006 |
| Mileage | 423,790 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7654 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 53,442 |
| Seller | ***** |
| (2024) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7654 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 53,442 |
| Seller | ***** |
| (2014) PERODUA Myvi 1.5SE (A) | |
| #7651 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2014) PERODUA Myvi 1.5SE (A) | |
| #7651 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2015) PROTON INSPIRA 1.8L MANUAL | |
| #7649 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 276,961 |
| Seller | ***** |
| (2015) PROTON INSPIRA 1.8L MANUAL | |
| #7649 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 276,961 |
| Seller | ***** |
| (2015) HONDA HR-V 1.8L S | |
| #7646 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 90,571 |
| Seller | ***** |
| (2015) HONDA HR-V 1.8L S | |
| #7646 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 90,571 |
| Seller | ***** |
| (2015) MAZDA CX5 2.0L 2WD (A) | |
| #7645 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 124,301 |
| Seller | ***** |
| (2015) MAZDA CX5 2.0L 2WD (A) | |
| #7645 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 124,301 |
| Seller | ***** |
| (2015) TOYOTA Avanza 1.5G A/T | |
| #7643 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 137,087 |
| Seller | ***** |
| (2015) TOYOTA Avanza 1.5G A/T | |
| #7643 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | 137,087 |
| Seller | ***** |
| (2020) ISUZU NLR85UHE | |
| #7637 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2020) ISUZU NLR85UHE | |
| #7637 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) BMW 330LI | |
| #7636 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 51,479 |
| Seller | ***** |
| (2021) BMW 330LI | |
| #7636 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 51,479 |
| Seller | ***** |
| (2020) TOYOTA HILUX D/C 2.8 BLACK EDI AT 4X4 | |
| #7632 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 306,685 |
| Seller | ***** |
| (2020) TOYOTA HILUX D/C 2.8 BLACK EDI AT 4X4 | |
| #7632 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 306,685 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #7626 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 158,088 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #7626 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 158,088 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA AXIA - 1000 X(CVT) | |
| #7624 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA AXIA - 1000 X(CVT) | |
| #7624 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2008) PROTON PERSONA 1.6 (A) | |
| #7609 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2008) PROTON PERSONA 1.6 (A) | |
| #7609 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2020) NISSAN ALMERA 1.0T VLT | |
| #7606 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 146,315 |
| Seller | ***** |
| (2020) NISSAN ALMERA 1.0T VLT | |
| #7606 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 146,315 |
| Seller | ***** |
| (2007) HONDA CIVIC 1.8 S | |
| #7598 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2007) HONDA CIVIC 1.8 S | |
| #7598 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2013) JI- AUTO SDN BHD JSB2ACHE | |
| #7584 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2013) JI- AUTO SDN BHD JSB2ACHE | |
| #7584 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2022) MERCEDES-BENZ C300 | |
| #7583 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 36,257 |
| Seller | ***** |
| (2022) MERCEDES-BENZ C300 | |
| #7583 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 36,257 |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON EXORA 1.6 AUTOMATIK | |
| #7576 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON EXORA 1.6 AUTOMATIK | |
| #7576 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON Saga FL 1.3 CVT | |
| #7572 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 132,741 |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON Saga FL 1.3 CVT | |
| #7572 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 132,741 |
| Seller | ***** |
| (2014) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7569 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2014) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7569 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) MAZDA MAZDA 2 1.5SDN HI SKYACTIV (A) | |
| #7562 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 97,913 |
| Seller | ***** |
| (2019) MAZDA MAZDA 2 1.5SDN HI SKYACTIV (A) | |
| #7562 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 97,913 |
| Seller | ***** |
| (2013) TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.5 AT | |
| #7555 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 392,675 |
| Seller | ***** |
| (2013) TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.5 AT | |
| #7555 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 392,675 |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7552 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7552 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #7550 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 120,244 |
| Seller | ***** |
| (2017) BMW 330e | |
| #7550 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 120,244 |
| Seller | ***** |
| (2016) NISSAN X-TRAIL 2.0L CVT | |
| #7547 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 47,083 |
| Seller | ***** |
| (2016) NISSAN X-TRAIL 2.0L CVT | |
| #7547 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 47,083 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7546 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 88,843 |
| Seller | ***** |
| (2019) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7546 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 88,843 |
| Seller | ***** |
| (2018) HONDA CITY V 1.5L I-VTEC | |
| #7541 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 533,300 |
| Seller | ***** |
| (2018) HONDA CITY V 1.5L I-VTEC | |
| #7541 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 533,300 |
| Seller | ***** |
| (2012) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE ( A) | |
| #7538 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE ( A) | |
| #7538 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2013) TOYOTA Avanza 1.5G A/T | |
| #7528 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 180,325 |
| Seller | ***** |
| (2013) TOYOTA Avanza 1.5G A/T | |
| #7528 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 180,325 |
| Seller | ***** |
| (2026) TOYOTA VELOZ 1.5AT | |
| #7512 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 2,592 |
| Seller | ***** |
| (2026) TOYOTA VELOZ 1.5AT | |
| #7512 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 2,592 |
| Seller | ***** |
| (2007) MINI UNITED KINGDOM COOPER S ( A ) | |
| #7502 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2007) MINI UNITED KINGDOM COOPER S ( A ) | |
| #7502 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) BMW M4 COMPETITION PACKAGE S | |
| #7494 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 74,819 |
| Seller | ***** |
| (2018) BMW M4 COMPETITION PACKAGE S | |
| #7494 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 74,819 |
| Seller | ***** |
| (2015) MERCEDES-BENZ E300 | |
| #7472 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2015) MERCEDES-BENZ E300 | |
| #7472 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |