STOCK CARS
You will be able to see our stock is coming up on the auction soon.
*Auction date is depend on vehicle.
STOCK CARS
| (2021) HONDA HR-V 1.8L RS | |
| #7516 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2021) HONDA HR-V 1.8L RS | |
| #7516 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2025) KAWASAKI NINJA ZX-6R | |
| #7504 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 1,907 |
| Seller | ***** |
| (2025) KAWASAKI NINJA ZX-6R | |
| #7504 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 1,907 |
| Seller | ***** |
| (2022) MAZDA CX-5 2.0G 2WD HIGH | |
| #7478 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 65,241 |
| Seller | ***** |
| (2022) MAZDA CX-5 2.0G 2WD HIGH | |
| #7478 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 65,241 |
| Seller | ***** |
| (2015) MERCEDES-BENZ E300 | |
| #7472 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2015) MERCEDES-BENZ E300 | |
| #7472 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2015) MERCEDES-BENZ E300 BTH-W212 | |
| #7470 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2015) MERCEDES-BENZ E300 BTH-W212 | |
| #7470 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2015 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON SAGA 1.6L MANUAL | |
| #7468 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 326,906 |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON SAGA 1.6L MANUAL | |
| #7468 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 326,906 |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON SAGA FL 1.3 AUTOMATIK | |
| #7467 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 138,032 |
| Seller | ***** |
| (2013) PROTON SAGA FL 1.3 AUTOMATIK | |
| #7467 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 138,032 |
| Seller | ***** |
| (2013) NISSAN ALMERA 1.5E AT | |
| #7465 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2013) NISSAN ALMERA 1.5E AT | |
| #7465 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2007) HONDA CITY 1.5 VTEC (A) | |
| #7464 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2007) HONDA CITY 1.5 VTEC (A) | |
| #7464 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2007 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7461 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 234,110 |
| Seller | ***** |
| (2018) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7461 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 234,110 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
| #7459 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 99,076 |
| Seller | ***** |
| (2022) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
| #7459 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2022 |
| Mileage | 99,076 |
| Seller | ***** |
| (2024) BMW 320I | |
| #7457 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) BMW 320I | |
| #7457 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2011) HONDA ACCORD 2.0L VTI-L (A) | |
| #7452 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 251,876 |
| Seller | ***** |
| (2011) HONDA ACCORD 2.0L VTI-L (A) | |
| #7452 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2011 |
| Mileage | 251,876 |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7449 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 12,014 |
| Seller | ***** |
| (2025) PERODUA BEZZA - 1300 X (AUTO) | |
| #7449 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 12,014 |
| Seller | ***** |
| (2023) PROTON X50 1.5T EXECUTIVE | |
| #7448 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 85,718 |
| Seller | ***** |
| (2023) PROTON X50 1.5T EXECUTIVE | |
| #7448 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 85,718 |
| Seller | ***** |
| (2010) VOLKSWAGEN POLO 1.2 | |
| #7446 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 212,965 |
| Seller | ***** |
| (2010) VOLKSWAGEN POLO 1.2 | |
| #7446 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 212,965 |
| Seller | ***** |
| (2012) NISSAN ALMERA 1.5VL AT | |
| #7444 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2012) NISSAN ALMERA 1.5VL AT | |
| #7444 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA HARRIER G 6BA-MXUA80 | |
| #7441 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 101,012 |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA HARRIER G 6BA-MXUA80 | |
| #7441 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 101,012 |
| Seller | ***** |
| (2010) NISSAN MURANO 4WD 3.5L X-CVT | |
| #7436 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2010) NISSAN MURANO 4WD 3.5L X-CVT | |
| #7436 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
| #7434 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2021) TOYOTA YARIS 1.5G A/T | |
| #7434 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA HR-V 1.8L V | |
| #7433 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 300,090 |
| Seller | ***** |
| (2016) HONDA HR-V 1.8L V | |
| #7433 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 300,090 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA VIOS 1.5E AT | |
| #7432 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA VIOS 1.5E AT | |
| #7432 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2016) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #7431 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 164,151 |
| Seller | ***** |
| (2016) TOYOTA VIOS 1.5S (AT) | |
| #7431 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2016 |
| Mileage | 164,151 |
| Seller | ***** |
| (2012) MITSUBISHI FUSO CANTER FE71PB8SRDG3 | |
| #7430 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 206,322 |
| Seller | ***** |
| (2012) MITSUBISHI FUSO CANTER FE71PB8SRDG3 | |
| #7430 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 206,322 |
| Seller | ***** |
| (2012) TOYOTA CAMRY 2.5 V | |
| #7424 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 257,559 |
| Seller | ***** |
| (2012) TOYOTA CAMRY 2.5 V | |
| #7424 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2012 |
| Mileage | 257,559 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #7421 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #7421 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2014) MITSUBISHI LANCER | |
| #7413 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 107,899 |
| Seller | ***** |
| (2014) MITSUBISHI LANCER | |
| #7413 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 107,899 |
| Seller | ***** |
| (2013) NISSAN ALMERA 1.5VL AT | |
| #7411 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 86,759 |
| Seller | ***** |
| (2013) NISSAN ALMERA 1.5VL AT | |
| #7411 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 86,759 |
| Seller | ***** |
| (2023) BMW X5 XDRIVE45E | |
| #7405 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2023) BMW X5 XDRIVE45E | |
| #7405 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | --- |
| Seller | ***** |
| (2026) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7382 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2026) PERODUA MYVI - 1500 X (CVT) | |
| #7382 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2026) PROTON X50 1.5TD FLAGSHIP | |
| #7376 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 6,160 |
| Seller | ***** |
| (2026) PROTON X50 1.5TD FLAGSHIP | |
| #7376 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2026 |
| Mileage | 6,160 |
| Seller | ***** |
| (2009) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7371 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 127,262 |
| Seller | ***** |
| (2009) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7371 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2009 |
| Mileage | 127,262 |
| Seller | ***** |
| (2021) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7365 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 143,671 |
| Seller | ***** |
| (2021) PERODUA AXIA - 1000 G (AUTO) | |
| #7365 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 143,671 |
| Seller | ***** |
| (2021) PERODUA MYVI 1500 AV (AUTO) | |
| #7358 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 85,397 |
| Seller | ***** |
| (2021) PERODUA MYVI 1500 AV (AUTO) | |
| #7358 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2021 |
| Mileage | 85,397 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7349 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 128,047 |
| Seller | ***** |
| (2014) TOYOTA VIOS 1.5J (AT) | |
| #7349 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 128,047 |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA MYVI - 1500 H (AUTO) | |
| #7348 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2020) PERODUA MYVI - 1500 H (AUTO) | |
| #7348 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2020 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) MAZDA CX-5 2.5G 2WD HIGH | |
| #7345 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2024) MAZDA CX-5 2.5G 2WD HIGH | |
| #7345 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2024 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2014) BMW 320I | |
| #7341 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 163,906 |
| Seller | ***** |
| (2014) BMW 320I | |
| #7341 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2014 |
| Mileage | 163,906 |
| Seller | ***** |
| (2019) HINO XZU720R-HKMQK3 | |
| #7330 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2019) HINO XZU720R-HKMQK3 | |
| #7330 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2019 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA HIACE PANEL VAN 3.0 D M/T | |
| #7322 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2025) TOYOTA HIACE PANEL VAN 3.0 D M/T | |
| #7322 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2025 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2003) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #7319 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2003 |
| Mileage | 358,215 |
| Seller | ***** |
| (2003) TOYOTA VIOS 1.5G AT | |
| #7319 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2003 |
| Mileage | 358,215 |
| Seller | ***** |
| (2013) HINO WU302R-HKMLHD3 (UBS) | |
| #7315 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 359,508 |
| Seller | ***** |
| (2013) HINO WU302R-HKMLHD3 (UBS) | |
| #7315 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 359,508 |
| Seller | ***** |
| (2023) MERCEDES-BENZ ACTROS 3345S 6X4 | |
| #7313 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) MERCEDES-BENZ ACTROS 3345S 6X4 | |
| #7313 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) PORSCHE 718 BOXSTER GTS | |
| #7312 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2018) PORSCHE 718 BOXSTER GTS | |
| #7312 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2018 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA FORTUNER 2.7 AT 4X4 | |
| #7294 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 120,324 |
| Seller | ***** |
| (2017) TOYOTA FORTUNER 2.7 AT 4X4 | |
| #7294 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2017 |
| Mileage | 120,324 |
| Seller | ***** |
| (1991) NISSAN CK60BT | |
| #7293 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 1991 |
| Mileage | 238,056 |
| Seller | ***** |
| (1991) NISSAN CK60BT | |
| #7293 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 1991 |
| Mileage | 238,056 |
| Seller | ***** |
| (2008) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7270 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 143,644 |
| Seller | ***** |
| (2008) PERODUA MYVI - 1.3 EZi (AUTO) | |
| #7270 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2008 |
| Mileage | 143,644 |
| Seller | ***** |
| (2013) HONDA CR-V 2.0L I-VTEC (A) | |
| #7263 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2013) HONDA CR-V 2.0L I-VTEC (A) | |
| #7263 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2013 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA MYVI 1500 AV(CVT) | |
| #7255 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2023) PERODUA MYVI 1500 AV(CVT) | |
| #7255 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2023 |
| Mileage | 0 |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON EXORA 1.6 AUTOMATIK | |
| #7254 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 129,879 |
| Seller | ***** |
| (2010) PROTON EXORA 1.6 AUTOMATIK | |
| #7254 | |
|---|---|
| Yard | ***** |
| Product Year | 2010 |
| Mileage | 129,879 |
| Seller | ***** |